No products in the cart.
KUZU GRIJS 125 GRAM
€ 849
Ingredienten: kuzu*
Voedingswaarde per 100 g: Energie 1466 kJ / 345 kcal. Vetten 0.2 g waarvan verzadigde vetzuren 0.0 g. Koolhydraten 85.6 g waarvan suikers 0.0 g. Eiwitten 0.2 g. Vezels 0.0 g. Zout 0.0 g.
Beschikbaarheid: Op voorraad
Extra informatie
Label omschrijving | Kuzu grijs |
---|---|
Kwaliteit | Biologisch |
Eiwit totaal in g | 0.0, 0.2 |
Koolhydraten in g | 84.0, 85.6 |
Suikers in g | 0.0 |
Keurmerk overig | – |
Natrium in g | 40.0 |
Description3 | INGREDIENTEN: KUZU* |
Vis | 2 |
Wortel | 2 |
Mosterd | 2 |
Varkensvlees | 2 |
Kassa omschrijving | Kuzu grijs |
Energie in kJ | 1428.0, 1466 |
Ingrediënten | kuzu* |
Energie in kcal | 336.0, 345 |
Voedingsvezel in g | 0.0 |
Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
Vet verzadigd in g | 0.0 |
Keurmerk bio | EKO |
Zout in mg | 0.0, 0.1 |
Vet totaal in g | 0.0, 0.2 |
Weekdieren | 2 |
CBL Code | 1014015 |
Melk | 2 |
Noten | 2 |
Peulvruchten | 2 |
Aardnoten (pinda’s) | 2 |
Rundvlees | 2 |
Schaaldieren | 2 |
Selderij | 2 |
Sesam | 3 |
Eenheid | Gram |
Verpakking CE | stuk |
Cacao | 2 |
Land van herkomst | JP |
Glutamaat | 2 |
Gluten | 2 |
Ei | 2 |
Kippenvlees | 2 |
Soja | 2 |
Inhoud | 125 |
Koriander | 2 |
Lupine | 2 |
Maïs | 2 |
CWA Leverancier Nr | 1001 |
Proefdiervrij | 1 |
Vegetarisch | 1 |
Veganistisch | 1 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.