No products in the cart.
HUMMUS OLIVE 170 GRAM
€ 399
Ingredienten: Gekookte kikkererwten* 47%, water, zonnebloemolie*, zwarte olijven* 11%, citroensap*, zeezout, ui*, kruiden*, guar*, * = Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 1126 kJ / 269 kcal. Vetten 21.0 g waarvan verzadigde vetzuren 2.5 g. Koolhydraten 12.0 g waarvan suikers 3.1 g. Eiwitten 5.6 g. Vezels 2.7 g. Zout 1.20 g.
Beschikbaarheid: 2-3 werkdagen
Beschrijving
Deze hummus met zwarte olijven is onder andere te gebruiken als broodbeleg, als dip of als dressing in een rauwkostsalade. Tal van mogelijkheden!
Extra informatie
Kassa omschrijving | Hummus olive |
---|---|
Selderij | 3 |
Soja | 3 |
Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
Varkensvlees | 2 |
Vis | 2 |
Wortel | 3 |
Mosterd | 3 |
Weekdieren | 2 |
Proefdiervrij | 1 |
Vegetarisch | 1 |
Sesam | 3 |
Veganistisch | 1 |
Energie in kJ | 1126 |
Energie in kcal | 269 |
Eiwit totaal in g | 5.6 |
Koolhydraten in g | 12.0 |
Suikers in g | 3.1 |
Vet totaal in g | 21.0 |
Vet verzadigd in g | 2.5 |
Voedingsvezel in g | 2.7 |
Zout in mg | 1.20, 12.0 |
CWA Leverancier Nr | 1001 |
Gebruikstips | Deze hummus met zwarte olijven is onder andere te gebruiken als broodbeleg, als dip of als dressing in een rauwkostsalade. Tal van mogelijkheden! |
Schaaldieren | 2 |
Gluten | 3 |
Rundvlees | 2 |
Inhoud | 170 |
Eenheid | Gram |
Kwaliteit | Biologisch |
Keurmerk bio | Biogarantie |
Keurmerk overig | – |
Land van herkomst | NL |
CBL Code | 1522010 |
Ingrediënten | Gekookte kikkererwten* 47%, water, zonnebloemolie*, zwarte o |
Cacao | 2 |
Label omschrijving | Hummus olive |
Glutamaat | 2 |
Ei | 2 |
Kippenvlees | 2 |
Melk | 2 |
Koriander | 3 |
Lactose | 2 |
Lupine | 3 |
Maïs | 3 |
Noten | 3 |
Peulvruchten | 1 |
Aardnoten (pinda’s) | 2 |
Description3 | INGREDIENTEN: GEKOOKTE KIKKERERWTEN* 47%, WAT |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.