No products in the cart.
FARM VEGETABLES OLIVE TOMATO 135 GRAM
ALLOS
€ 399
Ingredienten: Tomaten* 45%, zonnebloempitten*, groene olijven* 7%, zonnebloemolie*, zwarte olijven* 5%, wortels* 5%, tomatenpuree* 4%, agavediksap*, aardappelzetmeel*, olijfolie* rode bietensap*, geconcentreerd citroensap*, zeezout, uienpoeder*, verdikkingsmiddel: johannesbroodpitmeel, chilipoeder*. * = Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 836 kJ / 202 kcal. Vetten 16.5 g waarvan verzadigde vetzuren 2.0 g. Koolhydraten 9.5 g waarvan suikers 6.5 g. Eiwitten 2.8 g. Zout 2.20 g.
Beschikbaarheid: Op voorraad
Extra informatie
Label omschrijving | Farm vegetables olive tomato |
---|---|
Ingrediënten | Tomaten* 45%, zonnebloempitten*, groene olijven* 7%, zonnebl |
Mosterd | 2 |
Weekdieren | 2 |
Proefdiervrij | 1 |
Vegetarisch | 1 |
Veganistisch | 1 |
Land van herkomst | DE |
Kwaliteit | Biologisch |
Kassa omschrijving | Farm vegetables olijf-tomaat |
Energie in kJ | 836 |
Energie in kcal | 202 |
Vis | 2 |
Vet verzadigd in g | 2.0 |
Zout in mg | 2.20 |
Vet totaal in g | 16.5 |
Eiwit totaal in g | 2.8, 28 |
Koolhydraten in g | 9.5, 95 |
Suikers in g | 6.5 |
Keurmerk overig | Vegan |
Herkomst regio | Duitsland |
Keurmerk bio | EU |
Description3 | INGREDIENTEN: TOMATEN* 45%, ZONNEBLOEMPITTEN* |
Wortel | 1 |
Varkensvlees | 2 |
Inhoud | 135 |
Koriander | 2 |
Eenheid | Gram |
Verpakking CE | Potje |
CBL Code | 1015510 |
Cacao | 2 |
Glutamaat | 2 |
Gluten | 2 |
Ei | 2 |
Kippenvlees | 2 |
Melk | 2 |
Lactose | 2 |
Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
Lupine | 2 |
Maïs | 2 |
Noten | 2 |
Peulvruchten | 2 |
Aardnoten (pinda’s) | 2 |
Rundvlees | 2 |
Schaaldieren | 2 |
Selderij | 2 |
Sesam | 2 |
Soja | 2 |
CWA Leverancier Nr | 1001 |
merk | ALLOS |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.