No products in the cart.

ZUIVELALTERNATIEF (HAVER) BLAUWE BES VANILLE VEGAN 275 GRAM
HARVEST MOON
€ 329
Ingredienten: HAVERdrank* 72 % (water, HAVER*), bosbes* 8 %, druif*, kokosolie*, maiszetmeel*,rijst*, tapiocameel*, bourbon vanille*, citroen*, vlierbes*, zeezout, veganistische yoghurtculturen. * = Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 470 kJ / 113 kcal. Vetten 4.1 g waarvan verzadigde vetzuren 3.5 g. Koolhydraten 17.8 g waarvan suikers 10.2 g. Eiwitten 0.4 g. Zout 0.10 g.
Beschikbaarheid: 2-3 werkdagen
Extra informatie
| Label omschrijving | Zuivelalternatief blauwe bes vanille (6) |
|---|---|
| Soja | 2 |
| Sesam | 2 |
| Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
| Koriander | 2 |
| Proefdiervrij | 1 |
| Noten | 2 |
| Zout in mg | 0.10 |
| Vet totaal in g | 4.1, 41 |
| Inhoud | 275 |
| Eiwit totaal in g | 0.4 |
| Varkensvlees | 2 |
| Lactose | 2 |
| Maïs | 1 |
| Koolhydraten in g | 17.8 |
| Rundvlees | 2 |
| Vegetarisch | 1 |
| Suikers in g | 1.02, 10.2 |
| Wortel | 2 |
| Kippenvlees | 2 |
| CWA Leverancier Nr | 1001 |
| Lupine | 2 |
| Eenheid | Gram |
| Land van herkomst | BE, DE |
| Peulvruchten | 2 |
| Kwaliteit | Biologisch |
| Ei | 2 |
| Schaaldieren | 2 |
| Cacao | 2 |
| Kassa omschrijving | Haver blauwe bes vanille |
| Gluten | 3 |
| Energie in kJ | 470 |
| Vis | 2 |
| Selderij | 2 |
| Vet verzadigd in g | 3.5 |
| Glutamaat | 2 |
| Veganistisch | 1 |
| Aardnoten (pinda’s) | 2 |
| Melk | 2 |
| Ingrediënten | haverdrank* 72 % (water, haver*), bosbes* 8 %, druif*, kokos |
| CBL Code | 1121505 |
| Weekdieren | 2 |
| Energie in kcal | 113 |
| Mosterd | 2 |
| Description3 | INGREDIENTEN: HAVERDRANK* 72 % (WATER, HAVER* |
| merk | HARVEST MOON |

