No products in the cart.
ZOETE-AARDAPPELBURGER 160 GRAM
SOTO
€ 399
Ingredienten: Zoete aardappelen* (15%), maismeel* (15%), aardappelen* (13%), rode paprika’s* (12%), boekweit* (10%), wortelen*, hokkaidopompoen*, pompoenpitten* (4%), rucola* (4%), uien*, tapiocazetmeel*, zonnebloemolie*, koriander*, zout, specerijen*.
Voedingswaarde per 100 g: Energie 940 kJ / 224 kcal. Vetten 8.8 g waarvan verzadigde vetzuren 1.2 g. Koolhydraten 29 g waarvan suikers 3.8 g. Eiwitten 5.1 g. Vezels 3.6 g. Zout 0.87 g.
Beschikbaarheid: 2-3 werkdagen
Beschrijving
Deze zoete aardappelburgers van Soto zijn gemaakt met krokant boekweit, pompoenpitten en rucola. Dat zorgt voor een speciale smaakbeleving!
Aanvullende informatie
| Kassa omschrijving | Zoete aardappelburger |
|---|---|
| Vet verzadigd in g | 1.2, 1.7 |
| Wortel | 1 |
| Mosterd | 3 |
| Weekdieren | 2 |
| Proefdiervrij | 1 |
| Vegetarisch | 1 |
| Veganistisch | 1 |
| Energie in kJ | 1035, 940 |
| Ingrediënten | Zoete aardappel* (15%), maA¯sgrutten*, aardappelen*, boekwei, Zoete aardappel* (15%), maisgrutten*, aardappelen*, boekweit, zoete aardappelen* (15%), mais paneermeel*, aardappelen*, ro, Zoete aardappelen* (15%), maisgrutten*, aardappelen*, boekwe, Zoete aardappelen* (15%), maismeel* (15%), aardappelen* (13% |
| Verpakking CE | stuk |
| Energie in kcal | 224, 248 |
| Zout in mg | 0.87, 1.00 |
| Varkensvlees | 2 |
| Vet totaal in g | 12.0, 8.8 |
| Eiwit totaal in g | 5.1, 5.2 |
| Koolhydraten in g | 2.70, 27.0, 29.0 |
| Suikers in g | 2.8, 3.8 |
| Keurmerk overig | Vegan |
| Herkomst regio | Beieren |
| Voedingsvezel in g | 3.5, 3.6 |
| Keurmerk bio | EU |
| Gebruikstips | Deze zoete aardappelburgers van Soto zijn gemaakt met krokant boekweit, pompoenpitten en rucola. Dat zorgt voor een speciale smaakbeleving! |
| Description3 | INGREDIENTEN: ZOETE AARDAPPELEN* (15%), MAISG |
| Vis | 2 |
| Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
| Label omschrijving | Zoete-aardappelburger (8) |
| Melk | 2 |
| Inhoud | 160, 180 |
| Eenheid | Gram |
| Kwaliteit | Biologisch |
| Land van herkomst | DE |
| CBL Code | 1420551 |
| Cacao | 2 |
| Glutamaat | 2 |
| Gluten | 3 |
| Ei | 2 |
| Kippenvlees | 2 |
| Koriander | 1 |
| Soja | 3 |
| Lactose | 2 |
| Lupine | 2 |
| Maïs | 1 |
| Noten | 2 |
| Peulvruchten | 2 |
| Aardnoten (pinda’s) | 2 |
| Rundvlees | 2 |
| Schaaldieren | 2 |
| Selderij | 2 |
| Sesam | 3 |
| CWA Leverancier Nr | 1001 |
| merk | SOTO |


