No products in the cart.
VRUCHTENSAP LIMOEN 200 ML
YOUR ORGANIC NATURE
€ 249
Ingredienten: Limoensap* 100%, * = Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 126 kJ / 30 kcal. Vetten 0.0 g waarvan verzadigde vetzuren 0.0 g. Koolhydraten 1.7 g waarvan suikers 1.7 g. Eiwitten 0.0 g. Vezels 0.0 g. Zout 0.03 g.
Beschikbaarheid: Op voorraad
Beschrijving
Ongefilterd geperst sap van zongerijpte citroenen uit Brazilie. Past uistekend bij cocktails, salades en maaltijden door de frisse smaak.
Aanvullende informatie
| Kassa omschrijving | Limoensap |
|---|---|
| Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
| Energie in kcal | 30 |
| Eiwit totaal in g | 0.0 |
| Koolhydraten in g | 1.7 |
| Suikers in g | 1.7 |
| Vet totaal in g | 0.0 |
| Vet verzadigd in g | 0.0 |
| Voedingsvezel in g | 0.0 |
| Zout in mg | 0.03 |
| CWA Leverancier Nr | 1001 |
| Sesam | 2 |
| Selderij | 2 |
| Varkensvlees | 2 |
| Vis | 2 |
| Wortel | 2 |
| Mosterd | 2 |
| Weekdieren | 2 |
| Proefdiervrij | 1 |
| Vegetarisch | 1 |
| Gebruikstips | Ongefilterd geperst sap van zongerijpte citroenen uit Brazilie. Past uistekend bij cocktails, salades en maaltijden door de frisse smaak. |
| Schaaldieren | 2 |
| Veganistisch | 1 |
| Energie in kJ | 126 |
| Soja | 2 |
| Eenheid | Ml |
| Glutamaat | 2 |
| Ei | 2 |
| Kippenvlees | 2 |
| Melk | 2 |
| Koriander | 2 |
| Lactose | 2 |
| Lupine | 2 |
| Maïs | 2 |
| Noten | 2 |
| Peulvruchten | 2 |
| Aardnoten (pinda’s) | 2 |
| Statiegeld | 0.25 |
| Inhoud | 200 |
| Kwaliteit | Biologisch |
| Keurmerk bio | EKO |
| Land van herkomst | DE |
| Herkomst regio | Brazilie |
| CBL Code | 1018020 |
| Ingrediënten | Limoensap* 100%, * = Biologisch |
| Cacao | 2 |
| Rundvlees | 2 |
| Label omschrijving | Vruchtensap limoen |
| Gluten | 2 |
| Description3 | INGREDIENTEN: LIMOENSAP* 100%, * = BIOLOGISCH |
| merk | YOUR ORGANIC NATURE |



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.