No products in the cart.

VEGANIJS CHOCOLATE, RICE 500 ML
ICE CREAM FACTORY
€ 639
Ingredienten: Water, 16,7% rijstbasis*, rietsuiker*, 7,3% rijstsiroop*, kokosolie*, 5,7% chocoladeschaafsel* (cacao, rietsuiker, cacaoboter), 2,8% cacaopoeder*, stabilisator (guarpitmeel*, johannesbroodpitmeel*), emulgator: zonnebloemlecithine*, fruitpoeder* * = Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 861 kJ / 206 kcal. Vetten 9.1 g waarvan verzadigde vetzuren 7 g. Koolhydraten 29.9 g waarvan suikers 20.1 g. Eiwitten 1.1 g. Vezels 1.8 g. Zout 0.05 g.
Beschikbaarheid: Op voorraad
Extra informatie
| Description3 | INGREDIENTEN: WATER, 16,7% RIJSTBASIS*, RIETS |
|---|---|
| Land van herkomst | NL |
| Energie in kcal | 206 |
| Eiwit totaal in g | 1.1 |
| Koolhydraten in g | 29.9 |
| Suikers in g | 20.1 |
| Vet totaal in g | 9.1 |
| Vet verzadigd in g | 7 |
| Voedingsvezel in g | 1.8 |
| Mosterd | 2 |
| Weekdieren | 2 |
| Wortel | 2 |
| Ingrediënten | Water, 16,7% rijstbasis*, rietsuiker*, 7,3% rijstsiroop*, ko |
| Inhoud | 500 |
| Kassa omschrijving | Chocolate rice ice cream |
| Kwaliteit | Biologisch |
| Label omschrijving | Veganijs chocolate, rice |
| Veganistisch | 1 |
| Lupine | 2 |
| Proefdiervrij | 1 |
| Vegetarisch | 1 |
| Energie in kJ | 861 |
| Eenheid | Ml |
| Glutamaat | 2 |
| Noten | 2 |
| Rundvlees | 2 |
| Soja | 2 |
| Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
| Varkensvlees | 2 |
| Koriander | 2 |
| Selderij | 2 |
| Schaaldieren | 2 |
| Vis | 2 |
| CWA Leverancier Nr | 1001 |
| Gluten | 2 |
| Cacao | 1 |
| Ei | 2 |
| Kippenvlees | 2 |
| Melk | 2 |
| Lactose | 2 |
| Maïs | 2 |
| Sesam | 2 |
| CBL Code | 1131005 |
| Peulvruchten | 2 |
| Aardnoten (pinda’s) | 2 |
| Zout in mg | 0.05 |
| merk | ICE CREAM FACTORY |


Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.