No products in the cart.

UMAMI-SAUS 145 ML
TERRASANA
€ 479
Ingredienten: Tamari* (water, SOJAbonen*, zeezout, shochu gezouten*, koji-ferment), mirin* (zoete rijst*, shochu*, rijst*, koji-ferment), appelsapconcentraat*, bruine rijst azijn* (water, bruine rijst*, zeezout, koji-ferment), water, genmai miso* (SOJAbonen*, bruine rijst*, zeezout, water, koji-ferment), knoflookpoeder*, gemberpoeder*, uipoeder*, cayennepeper*, wortelpoeder*, *= Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 554 kJ / 132 kcal. Vetten 0.8 g waarvan verzadigde vetzuren 0.2 g. Koolhydraten 23.0 g waarvan suikers 18.0 g. Eiwitten 4.9 g. Vezels 0.6 g. Zout 5.7 g.
Beschikbaarheid: Op voorraad
Extra informatie
Label omschrijving | Umami saus |
---|---|
Zout in mg | 5.7 |
Kippenvlees | 2 |
Land van herkomst | NL |
Kassa omschrijving | Umami saus |
Energie in kJ | 554.0 |
Kwaliteit | Biologisch |
Energie in kcal | 132.0 |
Lactose | 2 |
Soja | 1 |
Voedingsvezel in g | 0.6 |
Vet totaal in g | 0.8 |
Rundvlees | 2 |
Eiwit totaal in g | 4.9 |
Koolhydraten in g | 23.0 |
Suikers in g | 1.80, 18.0 |
CWA Leverancier Nr | 1001 |
Description3 | INGREDIENTEN: APPELSAPCONCENTRAAT*,WATER,KNOF |
Maïs | 2 |
Natrium in g | 2232.0 |
Veganistisch | 1 |
Proefdiervrij | 1 |
Wortel | 2 |
Vet verzadigd in g | 0.2 |
Inhoud | 145 |
Melk | 2 |
Cacao | 2 |
Gluten | 2 |
Vis | 2 |
Peulvruchten | 2 |
Selderij | 2 |
Glutamaat | 2 |
Aardnoten (pinda’s) | 2 |
CBL Code | 1014015 |
Weekdieren | 2 |
Mosterd | 2 |
Ingrediënten | appelsapconcentraat*,water,knoflookpoeder*,gemberpoeder*,uip, Tamari* (water, SOJAbonen*, zeezout, shochu gezouten*, koji- |
Eenheid | Ml |
Varkensvlees | 2 |
Lupine | 2 |
Sesam | 2 |
Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
Koriander | 2 |
Noten | 2 |
Schaaldieren | 2 |
Ei | 2 |
Vegetarisch | 1 |
merk | TERRASANA |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.