No products in the cart.

TOM-KHA-KNOLSOEP 500 ML
MARQT
€ 499
Ingredienten: Groentebouillon* (water, KNOLSELDERIJ*, BLEEKSELDERIJ*, wortel*, ui*, knoflook*, laurier*, peper*, koriander*, jeneverbessen*), 33% KNOLSELDERIJ*, 15% kokosmelk* (water, 18% kokosvet*) , ui*, zonnebloemolie*, 0,9% groene currypasta* (groene peper*, citroengras*, sjalot*, knoflook*, galanga*, zout, korianderzaad*, komijn*, limoenblad*, citroenzuur), limoensap*, gember*, zonnebloemolie*, zeezout, knoflook*, laos*. *Van biologische oorsprong.
Voedingswaarde per 100 g: Energie 222 kJ / 54 kcal. Vetten 3.4 g waarvan verzadigde vetzuren 2.6 g. Koolhydraten 3.4 g waarvan suikers 0.8 g. Eiwitten 1.2 g. Vezels 2.3 g. Zout 0.56 g.
Beschikbaarheid: 2-3 werkdagen
Aanvullende informatie
| Label omschrijving | Tom-Kha-Knolsoep |
|---|---|
| Soja | 3 |
| Sesam | 2 |
| Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
| Koriander | 1 |
| Proefdiervrij | 1 |
| Noten | 2 |
| Zout in mg | 0.48, 0.56 |
| Vet totaal in g | 2.2, 3.4 |
| Inhoud | 500 |
| Eiwit totaal in g | 1.2, 12 |
| Varkensvlees | 2 |
| Lactose | 3 |
| Maïs | 2 |
| Koolhydraten in g | 3.4, 3.6 |
| Rundvlees | 2 |
| Vegetarisch | 1 |
| Suikers in g | 0.6, 0.8 |
| Wortel | 1 |
| Kippenvlees | 2 |
| CWA Leverancier Nr | 1001 |
| Lupine | 2 |
| Eenheid | Ml |
| Land van herkomst | NL |
| Peulvruchten | 2 |
| Kwaliteit | Biologisch |
| Ei | 2 |
| Schaaldieren | 2 |
| Cacao | 2 |
| Kassa omschrijving | Tom Kha Knol |
| Gluten | 3 |
| Energie in kJ | 222, 249 |
| Vis | 2 |
| Selderij | 1 |
| Vet verzadigd in g | 1.0, 10, 2.6 |
| Glutamaat | 2 |
| Veganistisch | 1, 2 |
| Aardnoten (pinda’s) | 3 |
| Melk | 3 |
| Ingrediënten | Groente bouillon*(water, KNOLSELDERIJ*, BLEEKSELDERIJ*, wort, Groentebouillon* (water, KNOLSELDERIJ*, BLEEKSELDERIJ*, wort |
| CBL Code | 1821015 |
| Weekdieren | 2 |
| Energie in kcal | 54, 60 |
| Mosterd | 3 |
| Description3 | INGREDIENTEN: GROENTE BOUILLON*(WATER, KNOLSE |
| Voedingsvezel in g | 1.90, 2.3 |
| merk | MARQT |

