No products in the cart.
TOFU CURRY 250 GRAM
€ 439
Ingredienten: 91% tofu* (gekookte SOJAbonen*, water), 5% curry* (MOSTERD*, kruiden en specerijen*), kurkuma*, koriander*, paprikavlokken*, zout. *= Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 559 kJ / 134 kcal. Vetten 8.5 g waarvan verzadigde vetzuren 1.4 g. Koolhydraten 2.2 g waarvan suikers 0.7 g. Eiwitten 12 g. Vezels 1 g. Zout 0.3 g.
Beschikbaarheid: 2-3 werkdagen
Extra informatie
Description3 | INGREDIENTEN: 91% TOFU* (GEKOOKTE SOJABONEN*, |
---|---|
Land van herkomst | BE |
Energie in kcal | 134 |
Eiwit totaal in g | 12 |
Koolhydraten in g | 2.2, 22 |
Suikers in g | 0.7 |
Vet totaal in g | 8.5 |
Vet verzadigd in g | 1.4 |
Voedingsvezel in g | 1 |
Mosterd | 1 |
Weekdieren | 2 |
Wortel | 3 |
Ingrediënten | 91% tofu* (gekookte SOJAbonen*, water), 5% curry* (MOSTERD*, |
Inhoud | 250 |
Kassa omschrijving | Tofu Curry |
Kwaliteit | Biologisch |
Label omschrijving | Tofu curry (8) |
Veganistisch | 1 |
Lupine | 2 |
Proefdiervrij | 1 |
Vegetarisch | 1 |
Energie in kJ | 559 |
Eenheid | Gram |
Glutamaat | 2 |
Noten | 3 |
Rundvlees | 2 |
Soja | 1 |
Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
Varkensvlees | 2 |
Koriander | 1 |
Selderij | 3 |
Schaaldieren | 2 |
Vis | 2 |
CWA Leverancier Nr | 1001 |
Gluten | 3 |
Cacao | 2 |
Ei | 2 |
Kippenvlees | 2 |
Melk | 2 |
Lactose | 2 |
Maïs | 3 |
Sesam | 3 |
CBL Code | 1420550 |
Peulvruchten | 1 |
Aardnoten (pinda’s) | 2 |
Zout in mg | 0.3 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.