No products in the cart.
STRAWBERRY 50 GRAM
€ 199
Ingredienten: 97,5% fruit * (62% appelsapconcentraat *, 25,5% appelpuree * concentraat, 5% aardbeienpuree *, 3% zwarte bessenpuree *, 1% aardbeiensapconcentraat *, 1% kersensapconcentraat *), rijstmeel *, geleermiddel (pectine E440i), natuurlijke smaak. * = Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 1478 kJ / 349 kcal. Vetten 1.6 g waarvan verzadigde vetzuren 0.2 g. Koolhydraten 77.0 g waarvan suikers 71.0 g. Eiwitten 1.0 g. Vezels 5.3 g. Zout 0.1 g.
Beschikbaarheid: Op voorraad
Beschrijving
Fruitbeertjes met maar liefst 97% puur fruit. In de heerlijke smaak appel en aardbei.
Extra informatie
Kassa omschrijving | Frugi strawberry |
---|---|
Veganistisch | 1 |
Soja | 2 |
Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
Varkensvlees | 2 |
Vis | 2 |
Wortel | 2 |
Mosterd | 2 |
Weekdieren | 2 |
Proefdiervrij | 1 |
Vegetarisch | 1 |
Energie in kJ | 1478 |
Selderij | 2 |
Energie in kcal | 349 |
Eiwit totaal in g | 1.0 |
Koolhydraten in g | 7.70, 77.0 |
Suikers in g | 71.0 |
Vet totaal in g | 1.6 |
Vet verzadigd in g | 0.2 |
Voedingsvezel in g | 5.3 |
Zout in mg | 0.1 |
Gebruikstips | Fruitbeertjes met maar liefst 97% puur fruit. In de heerlijke smaak appel en aardbei. |
CWA Leverancier Nr | 1001 |
Sesam | 2 |
Schaaldieren | 2 |
Label omschrijving | Strawberry |
Glutamaat | 2 |
Inhoud | 50 |
Eenheid | Gram |
Kwaliteit | Biologisch |
Keurmerk bio | EU |
Land van herkomst | DK |
Herkomst regio | Jutland |
CBL Code | 1016205 |
Ingrediënten | 97,5% fruit * (62% appelsapconcentraat *, 25,5% appelpuree * |
Cacao | 2 |
Gluten | 2 |
Rundvlees | 2 |
Ei | 2 |
Kippenvlees | 2 |
Melk | 3 |
Koriander | 2 |
Lactose | 3 |
Lupine | 2 |
Maïs | 2 |
Noten | 3 |
Peulvruchten | 2 |
Aardnoten (pinda’s) | 3 |
Description3 | INGREDIENTEN: 97,5% FRUIT * (62% APPELSAPCONC |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.