No products in the cart.
STAMPPOT RODE BIET 400 GRAM
€ 899
Ingredienten: Aardappel*, rode biet*(23%), rode bietensap* (bietensap*, citroensap*), zonnebloemolie*, feta* (MELK) (geiten- en schapenMELK* (MELK), zout*, vegetarisch stremsel*, gistcultuur*), rode peper*, agavesiroop*, zout*, gebuffferde azijnzuur(azijn), komijnzaad*, tijm*, peper*. *= Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 516 kJ / 122 kcal. Vetten 6.10 g waarvan verzadigde vetzuren 0.80 g. Koolhydraten 13.70 g waarvan suikers 3.40 g. Eiwitten 2 g. Vezels 1.80 g. Zout 0.30 g.
Beschikbaarheid: Op voorraad
Extra informatie
Label omschrijving | Stampot rode biet |
---|---|
Proefdiervrij | 1 |
Rundvlees | 2 |
Vegetarisch | 1 |
Suikers in g | 3.4, 3.5, 35 |
Wortel | 2 |
Kippenvlees | 2 |
CWA Leverancier Nr | 1001 |
Lupine | 2 |
Sesam | 2 |
Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
Varkensvlees | 2 |
Noten | 2 |
Zout in mg | 0.3, 0.402 |
Vet totaal in g | 6.1, 6.5 |
Inhoud | 400, 480 |
Eiwit totaal in g | 2, 2.4 |
Voedingsvezel in g | 1.5, 1.8 |
Soja | 2 |
Lactose | 1 |
Maïs | 2 |
Koolhydraten in g | 12.9, 13.7 |
Koriander | 2 |
Cacao | 2 |
Selderij | 2 |
Melk | 1 |
Ingrediënten | Aardappel*, rode biet*, zonnebloemolie*, feta* (MELK) (geite, Aardappel*, rode biet*(23%), rode bietensap* (bietensap*, ci |
CBL Code | 1821005 |
Weekdieren | 2 |
Energie in kcal | 122, 126 |
Mosterd | 2 |
Vet verzadigd in g | 0.8, 1.2 |
Kwaliteit | Biologisch |
Ei | 2 |
Kassa omschrijving | Stamppot rode biet |
Schaaldieren | 2 |
Gluten | 2 |
Energie in kJ | 516, 526 |
Vis | 2 |
Peulvruchten | 2 |
Eenheid | Gram |
Land van herkomst | NL |
Glutamaat | 2 |
Veganistisch | 2 |
Aardnoten (pinda’s) | 2 |
Description3 | INGREDIENTEN: AARDAPPEL*, RODE BIET*, ZONNEBL |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.