No products in the cart.
ROLLETJE SPINAZIE-CASHEW (6) 200 GRAM
€ 395
IngrediA«nten vulling: bladspinazie* (32%), aardappelen*, CASHEWNOTEN (8%), uien*, aardappelvlokken*, zonnebloemolie*, zout, knoflook*, peper* deeg: water, SPELTmeel*, zonnebloemolie*, zout *= Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 995 kJ / 228 kcal. Vetten 10 g waarvan verzadigde vetzuren 1.40 g. Koolhydraten 27 g waarvan suikers 1.80 g. Eiwitten 6.10 g. Vezels 3.10 g. Zout 1.10 g.
Beschikbaarheid: Op voorraad
Extra informatie
Kassa omschrijving | Spinazie cashew rolletjes |
---|---|
Soja | 3 |
Vet verzadigd in g | 1.40 |
Zout in mg | 1.10 |
Vet totaal in g | 10 |
Eiwit totaal in g | 6.10 |
Koolhydraten in g | 2.7, 27 |
Suikers in g | 1.80 |
Description3 | INGREDIA«NTEN VULLING: BLADSPINAZIE* (32%), A |
Voedingsvezel in g | 3,10, 3.10 |
CWA Leverancier Nr | 1001 |
Vis | 2 |
Varkensvlees | 2 |
Wortel | 3 |
Mosterd | 3 |
Weekdieren | 2 |
Vegetarisch | 1 |
Veganistisch | 1 |
Bewaartemperatuur | 2 |
Energie in kJ | 995 |
Ingrediënten | bladspinazie* (32%), aardappelen*, CASHEWNOTEN (8%), uien*, |
Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
Energie in kcal | 228 |
Verpakking CE | stuk |
Sesam | 3 |
Inhoud | 200 |
Koriander | 2 |
Lactose | 2 |
Lupine | 2 |
Maïs | 2 |
Noten | 1 |
Peulvruchten | 3 |
Aardnoten (pinda’s) | 2 |
Rundvlees | 2 |
Schaaldieren | 2 |
Selderij | 2 |
Label omschrijving | Spinazie-cashew rolletje |
Eenheid | Gram |
Kwaliteit | Biologisch |
Land van herkomst | DE |
CBL Code | 1420550 |
Cacao | 2 |
Glutamaat | 2 |
Gluten | 1 |
Ei | 2 |
Melk | 2 |
Kippenvlees | 2 |
Proefdiervrij | 1 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.