No products in the cart.
SPARKLING ELDERFLOWER 330 ML
€ 199
Ingredienten: Koolzuurhoudend water, Agavesiroop*, Appelsap uit concentraat* 15%, Druivensap uit concentraat* 3%, Citroensapconcentraat* 1.6%, Natuurlijk vlierbessen aroma, Vlierbessenextract*. * = Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 143 kJ / 34 kcal. Vetten 0.0 g waarvan verzadigde vetzuren 0.0 g. Koolhydraten 7.9 g waarvan suikers 7.9 g. Eiwitten 0.0 g. Vezels 0.0 g. Zout 0.00 g.
Beschikbaarheid: Op voorraad
Extra informatie
Label omschrijving | Sparkling elderflower |
---|---|
Soja | 2 |
Lupine | 2 |
Sesam | 2 |
Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
Koriander | 2 |
Proefdiervrij | 1 |
Noten | 2 |
Zout in mg | 0.00 |
Vet totaal in g | 0.0 |
Inhoud | 330 |
Eiwit totaal in g | 0.0 |
Statiegeld | 0.15 |
Lactose | 2 |
Maïs | 2 |
Koolhydraten in g | 7.9 |
Rundvlees | 2 |
Vegetarisch | 1 |
Suikers in g | 7.9 |
Wortel | 3 |
Kippenvlees | 2 |
CWA Leverancier Nr | 1001 |
Varkensvlees | 2 |
Voedingsvezel in g | 0.0 |
Land van herkomst | NL |
Selderij | 2 |
Kwaliteit | Biologisch |
Ei | 2 |
Schaaldieren | 2 |
Cacao | 2 |
Kassa omschrijving | Sparkling elderflower |
Gluten | 2 |
Energie in kJ | 143 |
Vis | 2 |
Peulvruchten | 2 |
Glutamaat | 2 |
Eenheid | Ml |
Veganistisch | 1 |
Aardnoten (pinda’s) | 2 |
Melk | 2 |
Ingrediënten | Koolzuurhoudend water, Agavesiroop*, Appelsap uit concentraa |
CBL Code | 1018005 |
Weekdieren | 2 |
Energie in kcal | 34 |
Mosterd | 2 |
Vet verzadigd in g | 0.0 |
Description3 | INGREDIENTEN: KOOLZUURHOUDEND WATER, AGAVESIR |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.