No products in the cart.
SPARKLING CRANBERRY 330 ML
WHOLE EARTH
€ 199
Ingredienten: Vruchtensap uit concentraat* (druivensap* (54%), cranberry sap* (4%), aronia sap* (1%)), koolzuurhoudend water, natuurlijke cranberryaroma, natuurlijke citroenaroma.*=biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 136 kJ / 32 kcal. Vetten 0.0 g waarvan verzadigde vetzuren 0.0 g. Koolhydraten 8.0 g waarvan suikers 8.0 g. Eiwitten 0.0 g. Vezels 0.0 g. Zout 0.00 g.
Beschikbaarheid: Op voorraad
Extra informatie
| Description3 | INGREDIENTEN: KOOLZUURHOUDEND WATER, AGAVESIR |
|---|---|
| Wortel | 3 |
| Weekdieren | 2 |
| Eenheid | Ml |
| Land van herkomst | NL |
| Ingrediënten | Koolzuurhoudend water, Agavesiroop*, Cranberrysap uit concen, Vruchtensap uit concentraat* (druivensap* (54%), cranberry s |
| Inhoud | 330 |
| Kassa omschrijving | Sparkling cranberry |
| Kwaliteit | Biologisch |
| Label omschrijving | Sparkling cranberry |
| Proefdiervrij | 1 |
| Mosterd | 2 |
| Statiegeld | 0.15 |
| Vegetarisch | 1 |
| Energie in kJ | 117, 136 |
| Energie in kcal | 28, 32 |
| Eiwit totaal in g | 0.0 |
| Koolhydraten in g | 6.9, 8.0 |
| Suikers in g | 6.9, 8.0 |
| Vet totaal in g | 0.0 |
| Vet verzadigd in g | 0.0 |
| Voedingsvezel in g | 0.0 |
| Veganistisch | 1 |
| Lupine | 2 |
| Peulvruchten | 3 |
| Sesam | 2 |
| CWA Leverancier Nr | 1001 |
| Cacao | 3 |
| Glutamaat | 2 |
| Gluten | 2 |
| Ei | 2 |
| Kippenvlees | 2 |
| Melk | 2 |
| Lactose | 2 |
| Maïs | 3 |
| CBL Code | 1018005 |
| Noten | 2 |
| Aardnoten (pinda’s) | 3 |
| Rundvlees | 2 |
| Soja | 2 |
| Zwaveldioxide en sulfieten | 3 |
| Varkensvlees | 2 |
| Koriander | 3 |
| Selderij | 2 |
| Schaaldieren | 2 |
| Vis | 2 |
| Zout in mg | 0.00 |
| merk | WHOLE EARTH |


