No products in the cart.

SPARKLING COLA 330 ML
WHOLE EARTH
€ 199
Ingredienten: Koolzuurhoudend water, agavesiroop* 12%, citroensap uit concentraat* 1.5%, GERSTEMOUTEXTRACT, natuurlijke aroma, cola aroma, * = Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 172 kJ / 40 kcal. Vetten 0.0 g waarvan verzadigde vetzuren 0.0 g. Koolhydraten 9.6 g waarvan suikers 9.6 g. Eiwitten 0.0 g. Vezels 0.0 g. Zout 0.00 g.
Beschikbaarheid: Op voorraad
Aanvullende informatie
| Label omschrijving | Sparkling cola |
|---|---|
| Soja | 2 |
| Lupine | 2 |
| Sesam | 2 |
| Zwaveldioxide en sulfieten | 3 |
| Koriander | 3 |
| Proefdiervrij | 1 |
| Noten | 2 |
| Zout in mg | 0.00 |
| Vet totaal in g | 0.0 |
| Inhoud | 330 |
| Eiwit totaal in g | 0.0 |
| Statiegeld | 0.15 |
| Lactose | 2 |
| Maïs | 2 |
| Koolhydraten in g | 9.6 |
| Rundvlees | 2 |
| Vegetarisch | 1 |
| Suikers in g | 9.6, 96 |
| Wortel | 2 |
| Kippenvlees | 2 |
| CWA Leverancier Nr | 1001 |
| Varkensvlees | 2 |
| Voedingsvezel in g | 0.0 |
| Land van herkomst | NL |
| Selderij | 2 |
| Kwaliteit | Biologisch |
| Ei | 2 |
| Schaaldieren | 2 |
| Cacao | 2 |
| Kassa omschrijving | Sparkling cola |
| Gluten | 1 |
| Energie in kJ | 172 |
| Vis | 2 |
| Peulvruchten | 2 |
| Glutamaat | 2 |
| Eenheid | Ml |
| Veganistisch | 1 |
| Aardnoten (pinda’s) | 3 |
| Melk | 2 |
| Ingrediënten | Koolzuurhoudend water, agavesiroop* 12%, citroensap uit conc |
| CBL Code | 1018005 |
| Weekdieren | 2 |
| Energie in kcal | 40 |
| Mosterd | 2 |
| Vet verzadigd in g | 0.0 |
| Description3 | INGREDIENTEN: KOOLZUURHOUDEND WATER, AGAVESIR |
| merk | WHOLE EARTH |

