No products in the cart.
SPARKLING APPLE 330 ML
WHOLE EARTH
€ 219
Ingredienten: Vruchtensap uit concentraat* (appelsap* (70%), citroensap* (4%)), koolzuurhoudend water, natuurlijke appelaroma*.*=biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 126 kJ / 30 kcal. Vetten 0.0 g waarvan verzadigde vetzuren 0.0 g. Koolhydraten 7.4 g waarvan suikers 7.2 g. Eiwitten 0.0 g. Vezels 0.0 g. Zout 0.00 g.
Beschikbaarheid: Op voorraad
Aanvullende informatie
| Label omschrijving | Sparkling apple |
|---|---|
| Statiegeld | 0.15 |
| Lupine | 2 |
| Sesam | 2 |
| Zwaveldioxide en sulfieten | 3 |
| Koriander | 2 |
| Proefdiervrij | 1 |
| Noten | 2 |
| Zout in mg | 0.00 |
| Vet totaal in g | 0.0 |
| Inhoud | 330 |
| Varkensvlees | 2 |
| Soja | 2 |
| Lactose | 2 |
| Maïs | 2 |
| Koolhydraten in g | 7.4, 8.0 |
| Rundvlees | 2 |
| Vegetarisch | 1 |
| Suikers in g | 7.2, 8.0 |
| Wortel | 2 |
| Kippenvlees | 2 |
| CWA Leverancier Nr | 1001 |
| Eiwit totaal in g | 0.0 |
| Voedingsvezel in g | 0.0 |
| Glutamaat | 2 |
| Eenheid | Ml |
| Kwaliteit | Biologisch |
| Ei | 2 |
| Schaaldieren | 2 |
| Cacao | 2 |
| Kassa omschrijving | Sparkling apple |
| Gluten | 2 |
| Energie in kJ | 126, 136 |
| Vis | 2 |
| Peulvruchten | 2 |
| Land van herkomst | GB, NL |
| Selderij | 2 |
| Veganistisch | 1 |
| Aardnoten (pinda’s) | 2 |
| Melk | 2 |
| Ingrediënten | Koolzuurhoudend water, Agave siroop*, Appelsap uit concentra, Vruchtensap uit concentraat* (appelsap* (70%), citroensap* (, Vruchtensap uit concentraat* (appelsap*(70%), citroensap* (2 |
| CBL Code | 1018005 |
| Weekdieren | 2 |
| Energie in kcal | 30, 32 |
| Mosterd | 2 |
| Vet verzadigd in g | 0.0 |
| Description3 | INGREDIENTEN: KOOLZUURHOUDEND WATER, AGAVE SI |
| merk | WHOLE EARTH |


