No products in the cart.
RUNDERSAUCIJS 220 GRAM
LEBON
€ 595
Ingredienten: 89 % RUNDvlees*, water, aardappelzetmeel*, azijn (geneutraliseerd)*, zout, dextrose*, gistextract*, kruiden en specerijen*, antioxidant (natriumascorbaat), voedingszuur (natriumcitraat), VARKENSdarm *= Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 1079 kJ / 259 kcal. Vetten 16.70 g waarvan verzadigde vetzuren 5.50 g. Koolhydraten 4.20 g waarvan suikers 0.60 g. Eiwitten 22.60 g. Vezels 0.40 g. Zout 2.20 g.
Beschikbaarheid: 2-3 werkdagen
Extra informatie
Description3 | INGREDIENTEN: 89 % RUNDVLEES*, WATER, AARDAPP |
---|---|
Eenheid | Gram |
Energie in kJ | 1079 |
Energie in kcal | 259 |
Eiwit totaal in g | 22.6 |
Koolhydraten in g | 4.2 |
Suikers in g | 0.6 |
Vet totaal in g | 16.7 |
Vet verzadigd in g | 5.5 |
Voedingsvezel in g | 0.4 |
Mosterd | 2 |
Wortel | 2 |
Land van herkomst | BE |
Ingrediënten | 89 % RUNDvlees*, water, aardappelzetmeel*, azijn (geneutrali |
Inhoud | 220 |
Kassa omschrijving | Rundersaucijs |
Kwaliteit | Biologisch |
Label omschrijving | Rundersaucijs |
Veganistisch | 2 |
Lupine | 2 |
Proefdiervrij | 1 |
Vegetarisch | 2 |
Weekdieren | 2 |
Cacao | 2 |
Noten | 2 |
Aardnoten (pinda’s) | 2 |
Rundvlees | 1 |
Soja | 2 |
Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
Varkensvlees | 2 |
Koriander | 1 |
Selderij | 2 |
Schaaldieren | 2 |
Vis | 2 |
Glutamaat | 2 |
CWA Leverancier Nr | 1001 |
Gluten | 2 |
Ei | 2 |
Kippenvlees | 2 |
Melk | 2 |
Lactose | 2 |
Maïs | 2 |
Sesam | 2 |
CBL Code | 1420530 |
Peulvruchten | 2 |
Zout in mg | 2.2 |
merk | LEBON |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.