No products in the cart.
RUNDERSAUCIJS 220 GRAM
LEBON
€ 545
Ingredienten: 89 % rundvlees*, water, aardappelzetmeel*, azijn (geneutraliseerd)*, zout, dextrose*, gistextract*, kruiden en specerijen* (Bevat koriander), antioxidant (natriumascorbaat), voedingszuur (natriumcitraat), varkensdarm. *= Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 1079 kJ / 259 kcal. Vetten 16.7 g waarvan verzadigde vetzuren 5.5 g. Koolhydraten 4.2 g waarvan suikers 0.6 g. Eiwitten 22.6 g. Vezels 0.4 g. Zout 2.2 g.
Beschikbaarheid: 2-3 werkdagen
Extra informatie
Varkensvlees | 2 |
---|---|
Voedingsvezel in g | 0.4 |
Melk | 2 |
Lactose | 2 |
Maïs | 2 |
Noten | 2 |
Peulvruchten | 2 |
Aardnoten (pinda’s) | 2 |
Rundvlees | 1 |
Soja | 2 |
Vet totaal in g | 16.7 |
Suikers in g | 0.6 |
Zout in mg | 2.2 |
Description3 | INGREDIENTEN: 89 % RUNDVLEES*, WATER, AARDAPP |
CBL Code | 1430515 |
CWA Leverancier Nr | 1001 |
Cacao | 2 |
Glutamaat | 2 |
Ei | 2 |
Koolhydraten in g | 4.2 |
Gluten | 2 |
Kippenvlees | 2 |
Vet verzadigd in g | 5.5 |
Schaaldieren | 2 |
Land van herkomst | BE |
Inhoud | 220 |
Kassa omschrijving | Rundersaucijs |
Kwaliteit | Biologisch |
Label omschrijving | Rundersaucijs |
Proefdiervrij | 1 |
Veganistisch | 2 |
Vegetarisch | 2 |
Energie in kJ | 1079 |
Energie in kcal | 259 |
Vis | 2 |
Selderij | 2 |
Sesam | 2 |
Lupine | 2 |
Wortel | 2 |
Mosterd | 2 |
Weekdieren | 2 |
Eenheid | Gram |
Eiwit totaal in g | 22.6 |
Koriander | 1 |
Ingrediënten | 89 % RUNDvlees*, water, aardappelzetmeel*, azijn (geneutrali |
Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
merk | LEBON |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.