No products in the cart.
RUNDERBIEFTARTAAR 180 GRAM
LEBON
€ 565
Ingredienten: 97% RUNDvlees*, water, azijn (geneutraliseerd)*, antioxidant (natriumascorbaat) *= Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 563 kJ / 134 kcal. Vetten 5.5 g waarvan verzadigde vetzuren 2.3 g. Koolhydraten 2.6 g waarvan suikers 0.3 g. Eiwitten 20.4 g. Vezels 0.1 g. Zout 0.3 g.
Beschikbaarheid: 2-3 werkdagen
Extra informatie
Description3 | INGREDIENTEN: 97% RUNDVLEES*, WATER, AZIJN (G |
---|---|
Ingrediënten | 97% RUNDvlees*, water, azijn (geneutraliseerd)*, antioxidant |
Eiwit totaal in g | 20.4 |
Koolhydraten in g | 2.6, 26 |
Suikers in g | 0.3 |
Vet totaal in g | 5.5, 55 |
Vet verzadigd in g | 2.3 |
Voedingsvezel in g | 0.1 |
Mosterd | 2 |
Weekdieren | 2 |
Eenheid | Gram |
Wortel | 2 |
Inhoud | 180 |
Kassa omschrijving | Runder Bief Tartaar |
Kwaliteit | Biologisch |
Label omschrijving | Runderbieftartaar |
Veganistisch | 2 |
Lupine | 2 |
Proefdiervrij | 1 |
Vegetarisch | 2 |
Energie in kJ | 563 |
Energie in kcal | 134 |
Land van herkomst | BE |
Gluten | 2 |
Noten | 2 |
Soja | 2 |
Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
Varkensvlees | 2 |
Koriander | 2 |
Selderij | 2 |
Schaaldieren | 2 |
Vis | 2 |
CWA Leverancier Nr | 1001 |
Cacao | 2 |
Ei | 2 |
Glutamaat | 2 |
Kippenvlees | 2 |
Melk | 2 |
Lactose | 2 |
Maïs | 2 |
Sesam | 2 |
CBL Code | 1420530 |
Peulvruchten | 2 |
Aardnoten (pinda’s) | 2 |
Rundvlees | 1 |
Zout in mg | 0.3 |
merk | LEBON |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.