No products in the cart.
RUNDER-MERQUEZBURGER 200 GRAM
€ 569
Ingredienten: 91 % RUNDvlees*, water, aardappelzetmeel*, azijn (geneutraliseerd)*, zout, dextrose*, gistextract*, kruiden en specerijen*, antioxidant (natriumascorbaat), voedingszuur (natriumcitraat) *= Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 1090 kJ / 261 kcal. Vetten 17.0 g waarvan verzadigde vetzuren 5.6 g. Koolhydraten 3.8 g waarvan suikers 0.5 g. Eiwitten 23.0 g. Vezels 0.3 g. Zout 2.0 g.
Beschikbaarheid: Op voorraad
Extra informatie
Description3 | INGREDIENTEN: 91 % RUNDVLEES*, WATER, AARDAPP |
---|---|
Land van herkomst | BE |
Energie in kcal | 261 |
Eiwit totaal in g | 23.0 |
Koolhydraten in g | 3.8 |
Suikers in g | 0.5 |
Vet totaal in g | 17.0 |
Vet verzadigd in g | 5.6 |
Voedingsvezel in g | 0.3 |
Mosterd | 2 |
Weekdieren | 2 |
Wortel | 2 |
Ingrediënten | 91 % RUNDvlees*, water, aardappelzetmeel*, azijn (geneutrali |
Inhoud | 200 |
Kassa omschrijving | Runder Merquez Burger |
Kwaliteit | Biologisch |
Label omschrijving | Runder-merquezburger |
Veganistisch | 2 |
Lupine | 2 |
Proefdiervrij | 1 |
Vegetarisch | 2 |
Energie in kJ | 1090 |
Eenheid | Gram |
Glutamaat | 2 |
Noten | 2 |
Rundvlees | 1 |
Soja | 2 |
Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
Varkensvlees | 2 |
Koriander | 1 |
Selderij | 2 |
Schaaldieren | 2 |
Vis | 2 |
CWA Leverancier Nr | 1001 |
Gluten | 2 |
Cacao | 2 |
Ei | 2 |
Kippenvlees | 2 |
Melk | 2 |
Lactose | 2 |
Maïs | 2 |
Sesam | 2 |
CBL Code | 1420530 |
Peulvruchten | 2 |
Aardnoten (pinda’s) | 2 |
Zout in mg | 2.0 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.