No products in the cart.
NUGGETS QUINOA 195 GRAM
SOTO
€ 405
Ingredienten: Quinoa* (29%), wortel* (14%), broccoli* (12%), kikkererwtenmeel*, zonnebloempitten* (11%), courgettes* (7%), uien* (7%), maisgrutten*, zonnebloemolie*, peterselie *, zout, specerijen* (bevat MOSTERD*), citroensap*.
Voedingswaarde per 100 g: Energie 1025 kJ / 246 kcal. Vetten 15 g waarvan verzadigde vetzuren 1.8 g. Koolhydraten 19 g waarvan suikers 3 g. Eiwitten 7.3 g. Vezels 4.5 g. Zout 1.3 g.
Beschikbaarheid: 2-3 werkdagen
Beschrijving
Heerlijke mini burger gemaakt van groenten en quinoa met zonnebloempitten. Aan het schilderachtige Chiem-meer in Bad Endorf zorgvuldig met de hand gemaakt. Voor de échte fijnproevers!
Aanvullende informatie
| Kassa omschrijving | Quinoa nuggets |
|---|---|
| Zout in mg | 1.30 |
| Eiwit totaal in g | 7.3, 7.90 |
| Koolhydraten in g | 17.20, 19 |
| Suikers in g | 3, 3.70 |
| Keurmerk overig | Vegan |
| Gebruikstips | Heerlijke mini burger gemaakt van groenten en quinoa met zonnebloempitten. Aan het schilderachtige Chiem-meer in Bad Endorf zorgvuldig met de hand gemaakt. Voor de échte fijnproevers! |
| Herkomst regio | Duitsland |
| Voedingsvezel in g | 4.5, 8.60 |
| Keurmerk bio | BIO-Siegel |
| Description3 | INGREDIENTEN: QUINOA* 29%), WORTELEN* 14%, BR |
| CWA Leverancier Nr | 1001 |
| Mosterd | 1 |
| Wortel | 1 |
| Weekdieren | 2 |
| Vegetarisch | 1 |
| Veganistisch | 1 |
| Bewaartemperatuur | 2 |
| Energie in kJ | 1025, 1090 |
| Ingrediënten | Quinoa* (29%), wortel* (14%), broccoli* (12%), kikkererwtenm, quinoa* (29%), wortelen* (14%), broccoli* (12%), kikkererwte, Quinoa* 29%), wortelen* 14%, broccoli* 12%, kikkererwtenmeel |
| Verpakking CE | stuk |
| Energie in kcal | 246, 263 |
| Vet verzadigd in g | 1.8, 2 |
| Vis | 2 |
| Vet totaal in g | 15, 16.20 |
| Varkensvlees | 2 |
| Label omschrijving | Quinoa nuggets |
| Inhoud | 195 |
| Lactose | 2 |
| Lupine | 2 |
| Maïs | 1 |
| Noten | 2 |
| Peulvruchten | 2 |
| Aardnoten (pinda’s) | 2 |
| Rundvlees | 2 |
| Schaaldieren | 2 |
| Selderij | 2 |
| Sesam | 3 |
| Soja | 3 |
| Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
| Eenheid | Gram |
| Kwaliteit | Biologisch |
| Land van herkomst | DE |
| CBL Code | 1420550 |
| Cacao | 2 |
| Glutamaat | 2 |
| Gluten | 3 |
| Ei | 2 |
| Kippenvlees | 2 |
| Koriander | 1 |
| Melk | 2 |
| Proefdiervrij | 1 |
| merk | SOTO |


