No products in the cart.
PRUIMENDRANK 700 ML
VITASAP
€ 819
Ingredienten: Pruimensap* (water. pruimenconcentraat* 35%), * = Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 291 kJ / 69 kcal. Vetten 0.1 g waarvan verzadigde vetzuren 0.0 g. Koolhydraten 18.0 g waarvan suikers 13.0 g. Eiwitten 0.3 g. Vezels 0.0 g. Zout 0.000 g.
Beschikbaarheid: Op voorraad
Beschrijving
Van zorgvuldig geseleceerde pruimen die direct na de oogst worden gedroogd en daana worden verwerkt tot deze smaakvolle drank die niet gearomatiseerd is.
Extra informatie
Kassa omschrijving | Pruimen drank |
---|---|
Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
Energie in kcal | 69 |
Eiwit totaal in g | 0.3 |
Koolhydraten in g | 1.80, 18.0 |
Suikers in g | 13.0 |
Vet totaal in g | 0.1 |
Vet verzadigd in g | 0.0 |
Voedingsvezel in g | 0.0 |
Zout in mg | 0.000 |
CWA Leverancier Nr | 1001 |
Sesam | 2 |
Selderij | 2 |
Varkensvlees | 2 |
Vis | 2 |
Wortel | 2 |
Mosterd | 2 |
Weekdieren | 2 |
Proefdiervrij | 1 |
Vegetarisch | 1 |
Gebruikstips | Van zorgvuldig geseleceerde pruimen die direct na de oogst worden gedroogd en daana worden verwerkt tot deze smaakvolle drank die niet gearomatiseerd is. |
Schaaldieren | 2 |
Veganistisch | 1 |
Energie in kJ | 291 |
Soja | 2 |
Eenheid | Ml |
Glutamaat | 2 |
Ei | 2 |
Kippenvlees | 2 |
Melk | 2 |
Koriander | 2 |
Lactose | 2 |
Lupine | 2 |
Maïs | 2 |
Noten | 2 |
Peulvruchten | 2 |
Aardnoten (pinda’s) | 2 |
Statiegeld | 0.25 |
Inhoud | 700 |
Kwaliteit | Biologisch |
Keurmerk bio | EKO |
Land van herkomst | DE |
Herkomst regio | EU |
CBL Code | 1018020 |
Ingrediënten | Pruimensap* (water. pruimenconcentraat* 35%), * = Biologisch |
Cacao | 2 |
Rundvlees | 2 |
Label omschrijving | Pruimendrank |
Gluten | 2 |
Description3 | INGREDIENTEN: PRUIMENSAP* (WATER. PRUIMENCONC |
merk | VITASAP |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.