No products in the cart.
WATERKEFIR 1 LITER
BALD BREWER, THE BALD BREWER
€ 499
Ingredienten: Gefilterd water, dadels*, vijgen*, bietsuiker* en levende lactobacillen*.*= Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 32 kJ / 8 kcal. Vetten 0.0 g. Koolhydraten 0.0 g waarvan suikers 0.0 g. Eiwitten 0.0 g. Vezels 0.0 g. Zout 0.00 g.
Beschikbaarheid: 2-3 werkdagen
Aanvullende informatie
| Label omschrijving | Polderkefir |
|---|---|
| Soja | 2 |
| Statiegeld | 0.25 |
| Varkensvlees | 2 |
| Lupine | 2 |
| Sesam | 2 |
| Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
| Koriander | 2 |
| Noten | 2 |
| Inhoud | 1 |
| Lactose | 2 |
| Eenheid | Liter |
| Maïs | 2 |
| Rundvlees | 2 |
| Vegetarisch | 1 |
| Suikers in g | 0.0, 0.4, 1 |
| Wortel | 2 |
| Kippenvlees | 2 |
| CWA Leverancier Nr | 1001 |
| Description3 | INGREDIENTEN: GEFILTERD WATER, DADELS*, VIJGE |
| Voedingsvezel in g | 0.0, 1.20 |
| Mosterd | 2 |
| Land van herkomst | NL |
| Peulvruchten | 2 |
| Kwaliteit | Biologisch |
| Ei | 2 |
| Schaaldieren | 2 |
| Cacao | 2 |
| Kassa omschrijving | Polderkefir |
| Gluten | 2 |
| Energie in kJ | 32, 7 |
| Vis | 2 |
| Selderij | 2 |
| Energie in kcal | 2, 8 |
| Glutamaat | 2 |
| Veganistisch | 1 |
| Bewaartemperatuur | 2 |
| Aardnoten (pinda’s) | 2 |
| Melk | 2 |
| Ingrediënten | Gefilterd water, dadels*, vijgen*, bietsuiker* en levende la, Water, suiker* (0,3%), gedroogde dadels* (5,4%), gedroogde v |
| CBL Code | 1121505 |
| Weekdieren | 2 |
| Koolhydraten in g | 0.0, 0.4, 1 |
| merk | BALD BREWER, THE BALD BREWER |
| Proefdiervrij | 1 |
| Zout in mg | 0.00 |
| Vet totaal in g | 0.0 |
| Eiwit totaal in g | 0.0 |


