No products in the cart.
PIZZA PRIMAVERA 420 GRAM
MARQT
€ 749
Ingredienten: deeg 54% (TARWEbloem*, water, koolzaadolie*, gist*, zout), coulis (water, tomatenconcentraat*, maiszetmeel*, zout, knoflookpoeder*, oregano*, basilicum*, peper*), geraspte groentespecialiteit 13% (water, kokosolie*, zetmeel: mais*- rijst*, Caesalpinia-zaadextract *, zout, acaciavezels *, natuurlijke veganistische smaken *, concentraten: wortel* – appel* – radijs* – zwarte bes*, zuurteregelaar: melkzuur), courgette* 6%, tomatenconfit 3% (halfgedroogde tomaten*, raapzaadolie*, zout,knoflook*, oregano*), uien * 2%, basilicumpesto 2% (basilicum*, olijfolie*, zout, knoflook*, peper*), gele paprika’s* 1,5%, rode paprika’s* 1,5%, oregano*. Bevat: Gluten. Eventuele sporen van: melk, soja, ei, mosterd, selder, vis. *Ingredienten uitde biologische landbouw
Voedingswaarde per 100 g: Energie 798 kJ / 191 kcal. Vetten 6.5 g waarvan verzadigde vetzuren 3.7 g. Koolhydraten 27.4 g waarvan suikers 2 g. Eiwitten 4.5 g. Vezels 1.7 g. Zout 1.2 g.
Beschikbaarheid: Op voorraad
Extra informatie
| Description3 | INGREDIENTEN: DEEG 54% (TARWEBLOEM*, WATER, K |
|---|---|
| Land van herkomst | BE, NL |
| Energie in kcal | 191 |
| Eiwit totaal in g | 4.5 |
| Koolhydraten in g | 27.4 |
| Suikers in g | 2 |
| Vet totaal in g | 6.5 |
| Vet verzadigd in g | 3.7 |
| Voedingsvezel in g | 1.7 |
| Mosterd | 3 |
| Weekdieren | 2 |
| Wortel | 3 |
| Ingrediënten | deeg 54% (TARWEbloem*, water, koolzaadolie*, gist*, zout), c |
| Inhoud | 420 |
| Kassa omschrijving | Vegan pizza primavera |
| Kwaliteit | Biologisch |
| Label omschrijving | Pizza primavera |
| Veganistisch | 1 |
| Lupine | 2 |
| Proefdiervrij | 1 |
| Vegetarisch | 1 |
| Energie in kJ | 798 |
| Eenheid | Gram |
| Glutamaat | 2 |
| Noten | 2 |
| Rundvlees | 2 |
| Soja | 2 |
| Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
| Varkensvlees | 3 |
| Koriander | 2 |
| Selderij | 2 |
| Schaaldieren | 2 |
| Vis | 3 |
| CWA Leverancier Nr | 1001 |
| Gluten | 1 |
| Cacao | 2 |
| Ei | 3 |
| Kippenvlees | 2 |
| Melk | 3 |
| Lactose | 3 |
| Maïs | 1 |
| Sesam | 2 |
| CBL Code | 1821020 |
| Peulvruchten | 2 |
| Aardnoten (pinda’s) | 2 |
| Zout in mg | 1.2 |
| merk | MARQT |


