No products in the cart.
PERENSAP 750 ML
€ 349
Ingredienten: Peren*, * = Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 175 kJ / 42 kcal.. Koolhydraten 10.8 g waarvan suikers 9.9 g. Eiwitten 0.2 g. Vezels 0.2 g. Zout 0.00 g.
Beschikbaarheid: Op voorraad
Extra informatie
Label omschrijving | Perensap |
---|---|
Varkensvlees | 2 |
Wortel | 2 |
Mosterd | 2 |
Weekdieren | 2 |
Proefdiervrij | 1 |
Vegetarisch | 1 |
Veganistisch | 1 |
Land van herkomst | NL |
Kwaliteit | Biologisch |
Kassa omschrijving | Perensap |
Vis | 2 |
Energie in kJ | 175 |
Energie in kcal | 42 |
Zout in mg | 0.00 |
Eiwit totaal in g | 0.2 |
Koolhydraten in g | 10.8 |
Suikers in g | 9.9 |
Herkomst regio | Groene Hart |
Voedingsvezel in g | 0.2 |
Keurmerk bio | EKO |
Description3 | INGREDIENTEN: PEREN*, * = BIOLOGISCH |
Ingrediënten | Peren*, * = Biologisch |
Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
Lactose | 2 |
Soja | 2 |
Eenheid | Ml |
Verpakking CE | Fles |
CBL Code | 1018020 |
Cacao | 2 |
Glutamaat | 2 |
Gluten | 2 |
Ei | 2 |
Kippenvlees | 2 |
Melk | 2 |
Inhoud | 750 |
Koriander | 2 |
Lupine | 2 |
Maïs | 2 |
Noten | 2 |
Peulvruchten | 2 |
Aardnoten (pinda’s) | 2 |
Rundvlees | 2 |
Schaaldieren | 2 |
Selderij | 2 |
Sesam | 2 |
CWA Leverancier Nr | 1001 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.