No products in the cart.
OERSAP BOSBESSEN 700 ML
VITASAP
€ 939
Ingredienten: Bosbessensap* 100%, * = Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 155 kJ / 37 kcal. Vetten 0.0 g waarvan verzadigde vetzuren 0.0 g. Koolhydraten 8.0 g waarvan suikers 8.0 g. Eiwitten 0.0 g. Vezels 0.0 g. Zout 0.01 g.
Beschikbaarheid: Op voorraad
Beschrijving
Dit sap wordt gemaakt van zorgvuldig geselecteerde bosbessen. Deze worden langzaam geperst tot dit smaakvolle sap.
Aanvullende informatie
| Kassa omschrijving | Bosbessen oersap |
|---|---|
| Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
| Energie in kcal | 37 |
| Eiwit totaal in g | 0.0, 0.2 |
| Koolhydraten in g | 8.0 |
| Suikers in g | 8.0 |
| Vet totaal in g | 0.0, 0.1 |
| Vet verzadigd in g | 0.0 |
| Voedingsvezel in g | 0.0 |
| Zout in mg | 0.000, 0.01 |
| CWA Leverancier Nr | 1001 |
| Sesam | 2 |
| Selderij | 2 |
| Varkensvlees | 2 |
| Vis | 2 |
| Wortel | 2 |
| Mosterd | 2 |
| Weekdieren | 2 |
| Proefdiervrij | 1 |
| Vegetarisch | 1 |
| Gebruikstips | Dit sap wordt gemaakt van zorgvuldig geselecteerde bosbessen. Deze worden langzaam geperst tot dit smaakvolle sap. |
| Schaaldieren | 2 |
| Veganistisch | 1 |
| Energie in kJ | 155 |
| Soja | 2 |
| Eenheid | Ml |
| Glutamaat | 2 |
| Ei | 2 |
| Kippenvlees | 2 |
| Melk | 2 |
| Koriander | 2 |
| Lactose | 2 |
| Lupine | 2 |
| Maïs | 2 |
| Noten | 2 |
| Peulvruchten | 2 |
| Aardnoten (pinda’s) | 2 |
| Statiegeld | 0.25 |
| Inhoud | 700 |
| Kwaliteit | Biologisch |
| Keurmerk bio | EKO |
| Land van herkomst | DE |
| Herkomst regio | EU/Niet-EU |
| CBL Code | 1018020 |
| Ingrediënten | Bosbessensap* 100%, * = Biologisch |
| Cacao | 2 |
| Rundvlees | 2 |
| Label omschrijving | Oersap bosbessen |
| Gluten | 2 |
| Description3 | INGREDIENTEN: BOSBESSENSAP* 100%, * = BIOLOGI |
| merk | VITASAP |


