No products in the cart.
MULTIFRUIT 50 GRAM
€ 199
Ingredienten: 96,5% fruit * (59,5% appelsap * concentraat, 22% appelpuree * concentraat, 11% mangopuree * concentraat, 2% passievrucht * sapconcentraat, 2% sinaasappelsap * concentraat), geleermiddel (pectine E440i) , natuurlijke smaak, rijstmeel, citroensap * concentraat. * = Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 1448 kJ / 342 kcal. Vetten 1.2 g waarvan verzadigde vetzuren 0.2 g. Koolhydraten 76.0 g waarvan suikers 71.0 g. Eiwitten 0.9 g. Vezels 5.3 g. Zout 0.1 g.
Beschikbaarheid: Op voorraad
Beschrijving
Fruitbeertjes met 96% puur fruit. Met de heerlijke smaken appel, mango en passievrucht.
Extra informatie
Kassa omschrijving | Frugi multifruit |
---|---|
Veganistisch | 1 |
Soja | 2 |
Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
Varkensvlees | 2 |
Vis | 2 |
Wortel | 2 |
Mosterd | 2 |
Weekdieren | 2 |
Proefdiervrij | 1 |
Vegetarisch | 1 |
Energie in kJ | 1448 |
Selderij | 2 |
Energie in kcal | 342 |
Eiwit totaal in g | 0.9 |
Koolhydraten in g | 76.0 |
Suikers in g | 71.0 |
Vet totaal in g | 1.2 |
Vet verzadigd in g | 0.2 |
Voedingsvezel in g | 5.3 |
Zout in mg | 0.1 |
Gebruikstips | Fruitbeertjes met 96% puur fruit. Met de heerlijke smaken appel, mango en passievrucht. |
CWA Leverancier Nr | 1001 |
Sesam | 2 |
Schaaldieren | 2 |
Label omschrijving | Multifruit |
Glutamaat | 2 |
Inhoud | 50 |
Eenheid | Gram |
Kwaliteit | Biologisch |
Keurmerk bio | EU |
Land van herkomst | DK |
Herkomst regio | Jutland |
CBL Code | 1016205 |
Ingrediënten | 96,5% fruit * (59,5% appelsap * concentraat, 22% appelpuree |
Cacao | 2 |
Gluten | 2 |
Rundvlees | 2 |
Ei | 2 |
Kippenvlees | 2 |
Melk | 3 |
Koriander | 2 |
Lactose | 3 |
Lupine | 2 |
Maïs | 2 |
Noten | 3 |
Peulvruchten | 2 |
Aardnoten (pinda’s) | 3 |
Description3 | INGREDIENTEN: 96,5% FRUIT * (59,5% APPELSAP * |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.