No products in the cart.
KRUNCHY HONEY 600 GRAM
BARNHOUSE
€ 659
Ingredienten: volkoren HAVERvlokken* 74%, honing* 24%, zonnebloemolie*, HAZELNOTEN* 2%, SESAM*, zonnebloempitten*,*= Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 1921 kJ / 458 kcal. Vetten 17.0 g waarvan verzadigde vetzuren 1.8 g. Koolhydraten 63.0 g waarvan suikers 20.0 g. Eiwitten 9.5 g. Vezels 7.5 g. Zout 0.020 g.
Beschikbaarheid: Op voorraad
Beschrijving
Zowel lekker droog, als snack, met melk of yoghurt bij het ontbijt of als tussendoortje
Aanvullende informatie
| Label omschrijving | Muesli honing krunchy |
|---|---|
| Proefdiervrij | 1 |
| Vet totaal in g | 17.0 |
| Eiwit totaal in g | 9.5 |
| Koolhydraten in g | 63.0 |
| Suikers in g | 20.0 |
| Gebruikstips | Zowel lekker droog, als snack, met melk of yoghurt bij het ontbijt of als tussendoortje |
| Herkomst regio | Duitsland |
| Voedingsvezel in g | 7.5 |
| Keurmerk bio | EU |
| Description3 | INGREDIENTEN: VOLKOREN HAVERVLOKKEN* 74%, HON |
| Mosterd | 2 |
| Wortel | 2 |
| Vegetarisch | 1 |
| Veganistisch | 2 |
| Land van herkomst | DE |
| Kwaliteit | Biologisch |
| Kassa omschrijving | Krunchy honing |
| Energie in kJ | 1921 |
| Ingrediënten | volkoren HAVERVLOKKEN* (74%), honing* (24%), zonnebloemolie*, volkoren HAVERvlokken* 74%, honing* 24%, zonnebloemolie*, HA |
| Vet verzadigd in g | 1.8 |
| Vis | 2 |
| Energie in kcal | 458 |
| Zout in mg | 0.020 |
| Weekdieren | 2 |
| Verpakking CE | stuk |
| Lactose | 3 |
| Maïs | 3 |
| Noten | 1 |
| Peulvruchten | 2 |
| Aardnoten (pinda’s) | 1 |
| Rundvlees | 2 |
| Schaaldieren | 2 |
| Selderij | 2 |
| Sesam | 1 |
| Soja | 1 |
| Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
| CBL Code | 1012515 |
| Eenheid | Gram |
| Cacao | 2 |
| Glutamaat | 3 |
| Gluten | 1 |
| Ei | 2 |
| Kippenvlees | 2 |
| Melk | 2 |
| Koriander | 2 |
| Varkensvlees | 2 |
| Inhoud | 600 |
| Lupine | 2 |
| CWA Leverancier Nr | 1001 |
| merk | BARNHOUSE |


