No products in the cart.
CHOCOLADEMOUSSE PUUR (6) 80 GRAM
€ 269
Ingredienten: ROOM*, Edelchocolade puur* 20% (CACAOmassa*. rietsuiker*. CACAOboter*. CACAOpoeder*), Volle MELKchocolade* 8% (rietsuiker*. CACAOmassa*. CACAOboter*. volle MELKpoeder*), Rietsuiker*, CACAOpoeder*, Vanillesuiker*, Verdikkingsmiddel: johannisbroodpitmeel*, Met stikstof opgeklopt, * = Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 1287 kJ / 311 kcal. Vetten 25.7 g waarvan verzadigde vetzuren 17.9 g. Koolhydraten 14.4 g waarvan suikers 13.7 g. Eiwitten 4.5 g. Vezels 2.0 g. Zout 0.23 g.
Beschikbaarheid: 3-5 werkdagen
Beschrijving
Als dessert
Extra informatie
Kassa omschrijving | Mousse chocolade puur |
---|---|
Mosterd | 2 |
Eiwit totaal in g | 4.3, 4.5 |
Suikers in g | 1.4, 13.7, 14 |
Gebruikstips | Als dessert |
Natrium in g | 0.09 |
Herkomst regio | Alpenvoorland |
Voedingsvezel in g | 2 |
Keurmerk bio | EU |
Description3 | INGREDIENTEN: ROOM*, PURE CHOCOLADE (15%) (CA |
CWA Leverancier Nr | 1001 |
Proefdiervrij | 1 |
Vis | 2 |
Weekdieren | 2 |
Bewaartemperatuur | 2 |
Energie in kJ | 1273, 1287 |
Ingrediënten | ROOM*, Edelchocolade puur* 20% (CACAOmassa*. rietsuiker*. CA, ROOM*, pure chocolade (15%) (cacaomassa*, ruwe rietsuiker*, |
Verpakking CE | Kuipje |
Energie in kcal | 307, 311 |
Vet verzadigd in g | 17.2, 17.9 |
Zout in mg | 0.2, 0.23 |
Vet totaal in g | 25.1, 25.7 |
Koolhydraten in g | 14.4, 14.8 |
Varkensvlees | 2 |
Vegetarisch | 1 |
Soja | 2 |
Melk | 1 |
Label omschrijving | mousse chocolade puu (6) |
Koriander | 2 |
Lactose | 1 |
Lupine | 2 |
Maïs | 2 |
Noten | 3 |
Aardnoten (pinda’s) | 2 |
Rundvlees | 2 |
Schaaldieren | 2 |
Selderij | 2 |
Inhoud | 80 |
Sesam | 2 |
Eenheid | Gram |
Kwaliteit | Biologisch |
Land van herkomst | DE |
CBL Code | 1122020 |
Cacao | 1 |
Glutamaat | 2 |
Gluten | 2 |
Ei | 2 |
Kippenvlees | 2 |
Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
Veganistisch | 2 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.