No products in the cart.
MINI-LOEMPIA’S CHINA (6) 200 GRAM
€ 439
Ingredienten: Kool*, taugA©* (10%), WORTELEN*, Tofu* (7%) (water, SOJAbonen*, coagulant: calciumsulfaat), prei*, aardappelvlokken*, SOJAsaus* Shoyu (water, SOJAbonen*, TARWE, zeezout) , SESAM, zeezout, kruiden*, ruwe rietsuiker*, ingrediA«nten deeg:water, TARWE*, zonnebloemolie, zeezout, * = Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 806 kJ / 192 kcal. Vetten 7.60 g waarvan verzadigde vetzuren 1 g. Koolhydraten 24.90 g waarvan suikers 3.40 g. Eiwitten 5 g. Vezels 1.30 g. Zout 1.21 g.
Beschikbaarheid: 2-3 werkdagen
Beschrijving
Deze mini-loempia’s van Soto zijn gevuld met fijngesneden groenten, tofu en taugé. Bak de loempia’s even in een pan zonder olie of gril ze in de oven voor een lekker knapperige buitenkant. Smakelijk!
Extra informatie
Kassa omschrijving | Mini loempia's China |
---|---|
Zout in mg | 1.21 |
Eiwit totaal in g | 5 |
Koolhydraten in g | 24.90 |
Suikers in g | 3.40, 34.0 |
Keurmerk overig | Vegan |
Gebruikstips | Deze mini-loempia's van Soto zijn gevuld met fijngesneden groenten, tofu en taugé. Bak de loempia's even in een pan zonder olie of gril ze in de oven voor een lekker knapperige buitenkant. Smakelijk! |
Herkomst regio | Beieren |
Voedingsvezel in g | 1.30 |
Keurmerk bio | BIO-Siegel |
Description3 | INGREDIENTEN: KOOL*, TAUGA©* (10%), WORTELEN* |
CWA Leverancier Nr | 1001 |
Mosterd | 3 |
Wortel | 1 |
Weekdieren | 2 |
Vegetarisch | 1 |
Veganistisch | 1 |
Bewaartemperatuur | 2 |
Energie in kJ | 806 |
Ingrediënten | Kool*, taugA©* (10%), WORTELEN*, Tofu* (7%) (water, SOJAbone, Kool*, tauge* (10%), WORTELEN*, Tofu* (7%) (water, SOJAbonen |
Verpakking CE | stuk |
Energie in kcal | 192 |
Vet verzadigd in g | 1 |
Vis | 2 |
Vet totaal in g | 7.60 |
Varkensvlees | 2 |
Label omschrijving | Mini loempia China |
Inhoud | 200 |
Lactose | 2 |
Lupine | 2 |
Maïs | 2 |
Noten | 3 |
Peulvruchten | 2 |
Aardnoten (pinda’s) | 2 |
Rundvlees | 2 |
Schaaldieren | 2 |
Selderij | 2 |
Sesam | 1 |
Soja | 1 |
Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
Eenheid | Gram |
Kwaliteit | Biologisch |
Land van herkomst | DE |
CBL Code | 1420550 |
Cacao | 2 |
Glutamaat | 2 |
Gluten | 1 |
Ei | 2 |
Kippenvlees | 2 |
Koriander | 2 |
Melk | 2 |
Proefdiervrij | 1 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.