No products in the cart.
MASCARVONE (4) 250 GRAM
€ 499
Ingredienten: Water, koolzaadolie* (17%), kokosvet* (15%), erwtenmeel* (4%), rijstmeel*, ruwe rietsuiker*, verdikkingsmiddel:Agar-Agar E406; Zout, Emulgator: Lecithinen* (Zonnebloem); vanille-extract*. *= Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 1318 kJ / 320 kcal. Vetten 32 g waarvan verzadigde vetzuren 16 g. Koolhydraten 6.5 g waarvan suikers 1.7 g. Eiwitten 1.4 g. Zout 0.15 g.
Beschikbaarheid: Op voorraad
Extra informatie
Label omschrijving | MascarVone (4) |
---|---|
Soja | 3 |
Sesam | 2 |
Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
Koriander | 2 |
Proefdiervrij | 1 |
Noten | 3 |
Zout in mg | 0.15 |
Vet totaal in g | 3.2, 32 |
Inhoud | 250 |
Eiwit totaal in g | 1.4 |
Varkensvlees | 2 |
Lactose | 2 |
Maïs | 2 |
Koolhydraten in g | 6.5 |
Rundvlees | 2 |
Vegetarisch | 1 |
Suikers in g | 1.7 |
Wortel | 2 |
Kippenvlees | 2 |
CWA Leverancier Nr | 1001 |
Lupine | 2 |
Eenheid | Gram |
Land van herkomst | CH |
Peulvruchten | 1 |
Kwaliteit | Biologisch |
Ei | 2 |
Schaaldieren | 2 |
Cacao | 2 |
Kassa omschrijving | MascarVone |
Gluten | 2 |
Energie in kJ | 1318 |
Vis | 2 |
Selderij | 2 |
Vet verzadigd in g | 16 |
Glutamaat | 2 |
Veganistisch | 1 |
Aardnoten (pinda’s) | 2 |
Melk | 3 |
Ingrediënten | Water, koolzaadolie* (17%), kokosvet* (15%), erwtenmeel* (4% |
CBL Code | 1222005 |
Weekdieren | 2 |
Energie in kcal | 320 |
Mosterd | 2 |
Description3 | INGREDIENTEN: WATER, KOOLZAADOLIE* (17%), KOK |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.