No products in the cart.
KOKOSOLIE EXTRA VIRGIN 500 ML
€ 1023
Ingredienten: kokosolie* extra virgin.
Voedingswaarde per 100 g: Energie 3677 kJ / 878 kcal. Vetten 99 g waarvan verzadigde vetzuren 86.5 g.. Vezels 0.0 g.
Beschikbaarheid: 2-3 werkdagen
Extra informatie
Label omschrijving | kokosolie extra virgin |
---|---|
Bewaartemperatuur | 1 |
Soja | 2 |
Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
Varkensvlees | 2 |
Vis | 2 |
Wortel | 2 |
Mosterd | 2 |
Weekdieren | 2 |
Kwaliteit | Biologisch |
Selderij | 2 |
Kassa omschrijving | Kokosolie extra virgin |
Energie in kJ | 3677 |
Ingrediënten | kokosolie* extra virgin. |
Energie in kcal | 878 |
Vet verzadigd in g | 86.5 |
Vet totaal in g | 99 |
Voedingsvezel in g | 0.0 |
Keurmerk bio | EU |
Sesam | 2 |
Schaaldieren | 2 |
Inhoud | 500 |
Ei | 2 |
Eenheid | Ml |
Verpakking CE | stuk |
Land van herkomst | NL |
CBL Code | 1014040 |
Cacao | 2 |
Glutamaat | 2 |
Gluten | 2 |
Kippenvlees | 2 |
Rundvlees | 2 |
Melk | 2 |
Koriander | 2 |
Lactose | 2 |
Lupine | 2 |
Maïs | 2 |
Noten | 2 |
Peulvruchten | 2 |
Aardnoten (pinda’s) | 2 |
Description3 | INGREDIENTEN: KOKOSOLIE* EXTRA VIRGIN. |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.