No products in the cart.

KOKOSMAKROON BIO ZTS 1 STUK
VAN DER WESTEN
€ 285
Ingredienten: tapiocastroop*, kokos* (37%), water, EIWITPOEDER*, ouwel (water, aardappelzetmeel, olijfolie), maiszetmeel*, zout. * is van gecontroleerde biologische teelt
Voedingswaarde per 100 g: Energie 1663.3 kJ / 397.55 kcal. Vetten 22.69 g waarvan verzadigde vetzuren 21.12 g. Koolhydraten 46.52 g waarvan suikers 35.64 g. Eiwitten 4.78 g. Vezels 4,01 g. Zout 0.21 g.
Beschikbaarheid: 2-3 werkdagen
Extra informatie
Description3 | INGREDIENTEN: TAPIOCASTROOP*, KOKOS*(37%), WA |
---|---|
Energie in kJ | 1662.28, 1663.3, FALSE |
Natrium in g | 0.07 |
Zout in mg | 0.17, 0.21, FALSE |
Weegschaalartikel | 1 |
Kwaliteit | Biologisch, FALSE |
Label omschrijving | Kokosmakroon Bio ZTS |
PLU code | 3659 |
Veganistisch | 2, FALSE |
Kassa omschrijving | Kokosmakroon |
Energie in kcal | 397.24, 397.55, FALSE |
Koolhydraten in g | 46.51, 46.52, FALSE |
Inhoud | 1, FALSE |
Eiwit totaal in g | 4.77, 4.78, FALSE |
Suikers in g | 35.63, 35.64, FALSE |
Vet totaal in g | 22.68, 22.69, FALSE |
Vet verzadigd in g | 21.11, 21.12, FALSE |
Voedingsvezel in g | 4,01, FALSE |
Vegetarisch | 1, Ja |
Aardnoten (pinda’s) | 2 |
Selderij | 2 |
Mosterd | 2 |
Weekdieren | 2 |
Eenheid | FALSE, stuk |
Land van herkomst | FALSE, NL |
Gluten | 2 |
Ei | 1 |
Lactose | 2 |
Soja | 2 |
Noten | 2 |
Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
Ingrediënten | FALSE, tapiocastroop*, kokos* (37%), water, EIWITPOEDER*, aardappel, tapiocastroop*, kokos* (37%), water, EIWITPOEDER*, ouwel (wa, tapiocastroop*, kokos*(37%), water, EIWITPOEDER*, ouwel (wat |
CBL Code | 1724005 |
Schaaldieren | 2 |
Vis | 2 |
Sesam | 2 |
Lupine | 2 |
Aantal dagen houdbaar | 3 |
merk | VAN DER WESTEN |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.