No products in the cart.
KNACKEBROD VOLKOREN 250 GRAM
€ 249
Ingredienten: ROGGEvolkorenmeel 113g*, zeezout. *= Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 1427 kJ / 338 kcal. Vetten 1.6 g waarvan verzadigde vetzuren 0.4 g. Koolhydraten 65.0 g waarvan suikers 2.2 g. Eiwitten 8.0 g. Vezels 15.8 g. Zout 1.3 g.
Beschikbaarheid: Op voorraad
Extra informatie
Description3 | INGREDIENTEN: ROGGEVOLKORENMEEL 113G*, ZEEZOU |
---|---|
Ingrediënten | ROGGEvolkorenmeel 113g*, zeezout. *= Biologisch |
Eiwit totaal in g | 8.0 |
Koolhydraten in g | 65.0 |
Suikers in g | 2.2 |
Vet totaal in g | 1.6 |
Vet verzadigd in g | 0.4 |
Voedingsvezel in g | 15.8 |
Mosterd | 2 |
Weekdieren | 2 |
Eenheid | Gram |
Wortel | 2 |
Inhoud | 250 |
Kassa omschrijving | Knackebrod volkoren |
Kwaliteit | Biologisch |
Label omschrijving | Knackebrod volkoren |
Veganistisch | 1 |
Lupine | 2 |
Proefdiervrij | 1 |
Vegetarisch | 1 |
Energie in kJ | 1427 |
Energie in kcal | 338 |
Land van herkomst | DE |
Gluten | 1 |
Noten | 2 |
Soja | 2 |
Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
Varkensvlees | 2 |
Koriander | 2 |
Selderij | 2 |
Schaaldieren | 2 |
Vis | 2 |
CWA Leverancier Nr | 1001 |
Cacao | 2 |
Ei | 2 |
Glutamaat | 2 |
Kippenvlees | 2 |
Melk | 2 |
Lactose | 2 |
Maïs | 2 |
Sesam | 3 |
CBL Code | 1711015 |
Peulvruchten | 2 |
Aardnoten (pinda’s) | 2 |
Rundvlees | 2 |
Zout in mg | 1.3 |
merk | YOUR ORGANIC NATURE |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.