No products in the cart.
KIKKERERWTEN 460 GRAM
€ 289
Ingredienten: Kikkererwten*. *= Biologisch
Beschikbaarheid: Op voorraad
Extra informatie
Label omschrijving | kikkererwten |
---|---|
Soja | 3 |
Lupine | 2 |
Sesam | 3 |
Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
Koriander | 2 |
Proefdiervrij | 1 |
Noten | 3 |
Zout in mg | 0.002 |
Vet totaal in g | 6 |
Inhoud | 460 |
Eiwit totaal in g | 2.4, 24 |
Statiegeld | 0.7 |
Lactose | 2 |
Maïs | 2 |
Koolhydraten in g | 4.3, 43 |
Rundvlees | 2 |
Vegetarisch | 1 |
Suikers in g | 3 |
Wortel | 2 |
Kippenvlees | 2 |
CWA Leverancier Nr | 1001 |
Varkensvlees | 2 |
Voedingsvezel in g | 1.9, 19 |
Land van herkomst | NL |
Selderij | 2 |
Kwaliteit | Biologisch |
Ei | 2 |
Schaaldieren | 2 |
Cacao | 3 |
Kassa omschrijving | Kikkererwten |
Gluten | 3 |
Energie in kJ | 1430 |
Vis | 2 |
Peulvruchten | 1 |
Glutamaat | 2 |
Eenheid | Gram |
Veganistisch | 1 |
Aardnoten (pinda’s) | 3 |
Melk | 2 |
Ingrediënten | kikkererwten*, * = Biologisch, Kikkererwten*. *= Biologisch |
CBL Code | 1311020 |
Weekdieren | 2 |
Energie in kcal | 340 |
Mosterd | 2 |
Vet verzadigd in g | 1 |
Description3 | INGREDIENTEN: KIKKERERWTEN*. *= BIOLOGISCH |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.