No products in the cart.
KAUWGOM FRUIT 15 GRAM
XYLIGUM
€ 149
Ingredienten: Xylitol, gombasis, glycerine, natuurlijke smaakstoffen (fruit), Arabische gom, lecithine, natuurlijke kleurstof (calciumcarbonaat), citroenzuur, carnaubawas.
Voedingswaarde per 100 g: Energie 266 kJ / 63 kcal. Vetten 0.3 g waarvan verzadigde vetzuren 0.0 g. Koolhydraten 11.6 g waarvan suikers 4.8 g. Eiwitten 1.8 g. Vezels 0.8 g. Zout 1.20 g.
Beschikbaarheid: Op voorraad
Extra informatie
Label omschrijving | Kauwgom fruit |
---|---|
Ingrediënten | Xylitol, gombasis, glycerine, natuurlijke smaakstoffen (frui |
Wortel | 2 |
Mosterd | 2 |
Weekdieren | 2 |
Proefdiervrij | 1 |
Vegetarisch | 1 |
Veganistisch | 1 |
Kassa omschrijving | Kauwgom fruit |
Energie in kJ | 266 |
Keurmerk overig | – |
Energie in kcal | 63 |
Varkensvlees | 2 |
Vet verzadigd in g | 0.0 |
Herkomst regio | Zeeland |
Voedingsvezel in g | 0.8 |
Keurmerk bio | – |
Zout in mg | 1.20, 12.0 |
Vet totaal in g | 0.3 |
Eiwit totaal in g | 1.8, 18 |
Koolhydraten in g | 11.6 |
Suikers in g | 4.8 |
CWA Leverancier Nr | 1001 |
Vis | 2 |
Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
Inhoud | 15 |
Melk | 2 |
Eenheid | Gram |
Verpakking CE | stuk |
Land van herkomst | FI |
CBL Code | 1016210 |
Cacao | 2 |
Glutamaat | 2 |
Gluten | 2 |
Ei | 2 |
Kippenvlees | 2 |
Koriander | 2 |
Soja | 2 |
Lactose | 2 |
Lupine | 2 |
Maïs | 2 |
Noten | 2 |
Peulvruchten | 2 |
Aardnoten (pinda’s) | 2 |
Rundvlees | 2 |
Schaaldieren | 2 |
Selderij | 2 |
Sesam | 2 |
Description3 | INGREDIENTEN: XYLITOL, GOMBASIS, GLYCERINE, N |
merk | XYLIGUM |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.