No products in the cart.
KAASALTERNATIEF NATUREL SMEERBAAR 140 GRAM
SOYANA, SOYANANDA
€ 399
Ingredienten: Tofu* 69% (water, SOJAbonen* uit de EU, MELKzuurbacterien), Plantaardige olien* 30% (ongehard kokosolie*, koudgeperste lijnzaadolie*), Steenzout,* = Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 1303 kJ / 316 kcal. Vetten 32.0 g waarvan verzadigde vetzuren 23.0 g. Koolhydraten 3.1 g waarvan suikers 1.6 g. Eiwitten 4.1 g. Vezels 0.9 g. Zout 0.40 g.
Beschikbaarheid: 2-3 werkdagen
Beschrijving
Plantaardig alternatief voor roomkaas, gemaakt van gefermenteerde soja. 100% Veganistisch. Niet gepasteuriseerd, dus echt vers. Rijk aan omega-3.
Aanvullende informatie
| Kassa omschrijving | Vegan roomkaas naturel |
|---|---|
| Vet verzadigd in g | 23.0, 23.2 |
| Wortel | 2 |
| Mosterd | 2 |
| Weekdieren | 2 |
| Proefdiervrij | 1 |
| Vegetarisch | 1 |
| Veganistisch | 1 |
| Energie in kJ | 1303 |
| Ingrediënten | Tofu* 69% (water, SOJAbonen* uit de EU, MELKzuurbacteriA«n),, Tofu* 69% (water, SOJAbonen* uit de EU, MELKzuurbacterien),, TOFU* 69% (water, SOJABONEN* uit Italie, culturen van melkzu |
| Verpakking CE | Pak |
| Energie in kcal | 316 |
| Zout in mg | 0.40 |
| Varkensvlees | 2 |
| Vet totaal in g | 31.7, 32.0 |
| Eiwit totaal in g | 4.1 |
| Koolhydraten in g | 3.1 |
| Suikers in g | 1.6, 16 |
| Keurmerk overig | Vegan |
| Gebruikstips | Plantaardig alternatief voor roomkaas, gemaakt van gefermenteerde soja. 100% Veganistisch. Niet gepasteuriseerd, dus echt vers. Rijk aan omega-3. |
| Herkomst regio | Zwitserland |
| Voedingsvezel in g | 0.9 |
| Keurmerk bio | Bio Suisse |
| Description3 | INGREDIENTEN: TOFU* 69% (WATER, SOJABONEN* UI |
| Vis | 2 |
| Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
| Label omschrijving | Kaasalternatief naturel smeerbaar (6) |
| Melk | 2 |
| Inhoud | 140 |
| Eenheid | Gram |
| Kwaliteit | Biologisch |
| Land van herkomst | CH, DE |
| CBL Code | 1222515 |
| Cacao | 2 |
| Glutamaat | 2 |
| Gluten | 2 |
| Ei | 2 |
| Kippenvlees | 2 |
| Koriander | 2 |
| Soja | 1 |
| Lactose | 2 |
| Lupine | 2 |
| Maïs | 2 |
| Noten | 2 |
| Peulvruchten | 2 |
| Aardnoten (pinda’s) | 2 |
| Rundvlees | 2 |
| Schaaldieren | 2 |
| Selderij | 2 |
| Sesam | 2 |
| CWA Leverancier Nr | 1001 |
| merk | SOYANA, SOYANANDA |


