No products in the cart.

HUMMUS 500 GRAM
FLORENTIN
€ 899
Ingredienten: Gekookte kikkererwten* (63%) (water, kikkererwten*), SESAMpasta* (15%), zonnebloemolie*, water, zuurteregelaar (melkzuur**), zeezout, knoflook*, komijn*.*Gecontroleerde biologische teelt.**Gemaakt van suikerriet.
Voedingswaarde per 100 g: Energie 866 kJ / 207 kcal. Vetten 14.9 g waarvan verzadigde vetzuren 2.0 g. Koolhydraten 9.0 g waarvan suikers 0.5 g. Eiwitten 7.6 g. Vezels 4.2 g. Zout 0.9 g.
Beschikbaarheid: 2-3 werkdagen
Extra informatie
| Description3 | INGREDIENTEN: GEKOOKTE KIKKERERWTEN* (63%), S |
|---|---|
| Land van herkomst | NL |
| Energie in kcal | 207 |
| Eiwit totaal in g | 7.6 |
| Koolhydraten in g | 9.0 |
| Suikers in g | 0.5 |
| Vet totaal in g | 14.9 |
| Vet verzadigd in g | 2.0 |
| Voedingsvezel in g | 4.2 |
| Mosterd | 2 |
| Weekdieren | 2 |
| Wortel | 2 |
| Ingrediënten | Gekookte kikkerERWTEN* (63%) (water, kikkerERWTEN*), SESAMpa, Gekookte kikkererwten* (63%), SESAMpasta (TAHINI)* (15%), zo |
| Inhoud | 500 |
| Kassa omschrijving | Hummus |
| Kwaliteit | Biologisch |
| Label omschrijving | hummus |
| Veganistisch | 1 |
| Lupine | 2 |
| Proefdiervrij | 1 |
| Vegetarisch | 1 |
| Energie in kJ | 866 |
| Eenheid | Gram |
| Glutamaat | 2 |
| Noten | 2 |
| Rundvlees | 2 |
| Soja | 2 |
| Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
| Varkensvlees | 2 |
| Koriander | 2 |
| Selderij | 2 |
| Schaaldieren | 2 |
| Vis | 2 |
| CWA Leverancier Nr | 1001 |
| Gluten | 2 |
| Cacao | 2 |
| Ei | 2 |
| Kippenvlees | 2 |
| Melk | 2 |
| Lactose | 2 |
| Maïs | 2 |
| Sesam | 1 |
| CBL Code | 1522010 |
| Peulvruchten | 2 |
| Aardnoten (pinda’s) | 2 |
| Zout in mg | 0.9 |
| merk | FLORENTIN |

