No products in the cart.

HUMMUS 175 GRAM
MARQT
€ 319
Ingredienten: kikkererwten* 49%, water, tahini* (SESAMZAAD), koolzaadolie*, kruidenmix* (aardappelzetmeel*, zeezout, natuurlijk citroen aroma, voedingszuur: citroenzuur, dextrose*, komijn*, chilipeper*) , azijn*, knoflook*. *= Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 1239 kJ / 296 kcal. Vetten 22.7 g waarvan verzadigde vetzuren 2.6 g. Koolhydraten 13.3 g waarvan suikers 1.3 g. Eiwitten 8.5 g. Vezels 4.5 g. Zout 1 g.
Beschikbaarheid: 2-3 werkdagen
Extra informatie
| Description3 | INGREDIENTEN: KIKKERERWTEN* 49%, WATER, TAHIN |
|---|---|
| Eenheid | Gram |
| Energie in kJ | 1239 |
| Energie in kcal | 296 |
| Eiwit totaal in g | 8.5 |
| Koolhydraten in g | 13.3 |
| Suikers in g | 1.3 |
| Vet totaal in g | 22.7 |
| Vet verzadigd in g | 2.6 |
| Voedingsvezel in g | 4.5 |
| Mosterd | 2 |
| Wortel | 3 |
| Land van herkomst | BE |
| Ingrediënten | kikkererwten* 49%, water, tahini* (SESAMZAAD), koolzaadolie* |
| Inhoud | 175 |
| Kassa omschrijving | Hummus |
| Kwaliteit | Biologisch |
| Label omschrijving | hummus |
| Veganistisch | 1 |
| Lupine | 2 |
| Proefdiervrij | 1 |
| Vegetarisch | 1 |
| Weekdieren | 2 |
| Cacao | 2 |
| Noten | 2 |
| Aardnoten (pinda’s) | 2 |
| Rundvlees | 2 |
| Soja | 2 |
| Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
| Varkensvlees | 2 |
| Koriander | 3 |
| Selderij | 2 |
| Schaaldieren | 2 |
| Vis | 2 |
| Glutamaat | 2 |
| CWA Leverancier Nr | 1001 |
| Gluten | 2 |
| Ei | 2 |
| Kippenvlees | 2 |
| Melk | 3 |
| Lactose | 3 |
| Maïs | 2 |
| Sesam | 1 |
| CBL Code | 1522010 |
| Peulvruchten | 3 |
| Zout in mg | 1 |
| merk | MARQT |


Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.