No products in the cart.
HUMMUS 100 GRAM
FLORENTIN
€ 249
Ingredienten: Gekookte kikkerERWTEN* (63%) (water, kikkererwten*), SESAMpasta* (15%), zonnebloemolie*, water, zuurteregelaar (melkzuur **), zeezout, knoflook*, komijn*. *Biologische kwaliteit. **Gemaakt van suikerriet.
Voedingswaarde per 100 g: Energie 1210 kJ / 289 kcal. Vetten 24.9 g waarvan verzadigde vetzuren 3.3 g. Koolhydraten 5.9 g waarvan suikers 1.2 g. Eiwitten 7.5 g. Vezels 7.8 g. Zout 0.9 g.
Beschikbaarheid: 2-3 werkdagen
Beschrijving
Kant en klaar voor ontbijt en/of lunch.
Extra informatie
| Kassa omschrijving | Hummus |
|---|---|
| Vis | 2 |
| Suikers in g | 0.5, 1.2 |
| Vet totaal in g | 17.9, 24.9 |
| Vet verzadigd in g | 2, 3.3, 33 |
| Zout in mg | 0.9 |
| Keurmerk overig | Vegan |
| Gebruikstips | Kant en klaar voor ontbijt en/of lunch. |
| Voedingsvezel in g | 7.8 |
| Keurmerk bio | EKO |
| Description3 | INGREDIENTEN: GEKOOKTE KIKKERERWTEN* (63%) (W |
| Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
| Soja | 2 |
| Wortel | 2 |
| Mosterd | 2 |
| Weekdieren | 2 |
| Proefdiervrij | 1 |
| Vegetarisch | 1 |
| Veganistisch | 1 |
| Energie in kJ | 1210, 688 |
| Eiwit totaal in g | 7.5, 7.6 |
| Sesam | 1 |
| Energie in kcal | 207, 289 |
| Koolhydraten in g | 5.9, 59, 9 |
| Varkensvlees | 2 |
| Eenheid | Gram |
| Ei | 2 |
| Melk | 2 |
| Koriander | 2 |
| Lactose | 2 |
| Lupine | 2 |
| Maïs | 2 |
| Noten | 2 |
| Peulvruchten | 1 |
| Aardnoten (pinda’s) | 2 |
| Rundvlees | 2 |
| Schaaldieren | 2 |
| Verpakking CE | Pak |
| Inhoud | 100 |
| Kwaliteit | Biologisch |
| Land van herkomst | NL |
| CBL Code | 1522010 |
| Ingrediënten | Gekookte kikkerERWTEN* (63%) (water, kikkerERWTEN*), SESAMpa, kikkererwten *, SESAMpasta*, zonnebloemolie *, water, melk |
| Cacao | 2 |
| Glutamaat | 2 |
| Gluten | 2 |
| Selderij | 2 |
| Label omschrijving | hummus |
| Kippenvlees | 2 |
| CWA Leverancier Nr | 1001 |
| merk | FLORENTIN |



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.