No products in the cart.

MUESLI CRUNCHY BASIS 600 GRAM
YOUR ORGANIC NATURE
€ 459
Ingredienten: Volkoren HAVERvlokken* 71%, riesuiker*, zonnebloemolie*, rijststroop*, geextrudeerde rijst (rijstmeel*, GERSTemoutmeel*, zeezout), kokosrasp*, zeezout. *= Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 1911 kJ / 456 kcal. Vetten 17 g waarvan verzadigde vetzuren 2.8 g. Koolhydraten 63 g waarvan suikers 18 g. Eiwitten 9 g. Vezels 7.3 g. Zout 0.2 g.
Beschikbaarheid: Op voorraad
Extra informatie
| Label omschrijving | Havervlokken basis crunchy |
|---|---|
| Voedingsvezel in g | 7.3 |
| Koolhydraten in g | 63 |
| Rundvlees | 2 |
| Vegetarisch | 1 |
| Suikers in g | 1.8, 18 |
| Wortel | 2 |
| Kippenvlees | 2 |
| CWA Leverancier Nr | 1001 |
| Lupine | 2 |
| Keurmerk bio | EU |
| Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
| Sesam | 3 |
| Koriander | 2 |
| Proefdiervrij | 1 |
| Noten | 3 |
| Zout in mg | 0.2 |
| Vet totaal in g | 1.7, 17 |
| Inhoud | 600 |
| Varkensvlees | 2 |
| Eiwit totaal in g | 9 |
| Lactose | 3 |
| Maïs | 3 |
| Soja | 2 |
| Eenheid | Gram |
| Schaaldieren | 2 |
| Keurmerk overig | – |
| Melk | 3 |
| Ingrediënten | Volkoren havervlokken* 71%, riesuiker*, zonnebloemolie*, rij |
| CBL Code | 1012515 |
| Weekdieren | 2 |
| Energie in kcal | 456 |
| Mosterd | 2 |
| Vet verzadigd in g | 2.8 |
| Kwaliteit | Biologisch |
| Ei | 2 |
| Land van herkomst | DE |
| Cacao | 3 |
| Kassa omschrijving | Crunchy basis |
| Gluten | 1 |
| Energie in kJ | 1911 |
| Vis | 2 |
| Peulvruchten | 2 |
| Glutamaat | 2 |
| Selderij | 2 |
| Veganistisch | 1 |
| Aardnoten (pinda’s) | 2 |
| Description3 | INGREDIENTEN: VOLKOREN HAVERVLOKKEN* 71%, RIE |
| merk | YOUR ORGANIC NATURE |

