No products in the cart.
GROENTEBURGER MET RODE LINZEN 160 GRAM
SOTO
€ 409
Ingredienten: Rode linzen* (26%), water, maismeel* (13%), hokkaidopompoen* (11%), zonnebloempitten* (7%), prei*, aardappelen*, aardappelvlokken*, wortelen*, uien*, zonnebloemolie*, tapiocazetmeel*, zout, specerijen*.
Voedingswaarde per 100 g: Energie 962 kJ / 230 kcal. Vetten 10 g waarvan verzadigde vetzuren 1.1 g. Koolhydraten 22 g waarvan suikers 2.1 g. Eiwitten 7.8 g. Vezels 4.9 g. Zout 0.8 g.
Beschikbaarheid: 2-3 werkdagen
Beschrijving
Deze burgers van Soto zijn gemaakt op basis van rode linzen en pompoen en zitten boordevol zonnebloempitten.
Aanvullende informatie
| Kassa omschrijving | Groenteburger rode linzen |
|---|---|
| Varkensvlees | 2 |
| Vet totaal in g | 10, 12.0 |
| Eiwit totaal in g | 7.4, 7.80 |
| Koolhydraten in g | 22, 24.0, 28 |
| Suikers in g | 1.7, 2.10, 2.80, 28.0 |
| Keurmerk overig | Vegan |
| Gebruikstips | Deze burgers van Soto zijn gemaakt op basis van rode linzen en pompoen en zitten boordevol zonnebloempitten. |
| Herkomst regio | Beieren |
| Voedingsvezel in g | 4, 4.9 |
| Keurmerk bio | EU |
| Description3 | INGREDIENTEN: RODE LINZEN* (25%), WATER, MAIS |
| Wortel | 1 |
| CWA Leverancier Nr | 1001 |
| Mosterd | 3 |
| Weekdieren | 2 |
| Vegetarisch | 1 |
| Veganistisch | 1 |
| Bewaartemperatuur | 2 |
| Energie in kJ | 1020, 962 |
| Ingrediënten | Rode linzen* (25%), water, maisgrutten*, pompoen* (11%), zon, rode linzen* (26%), water, maisgrutten*, pompoen* (11%), zon, Rode linzen* (26%), water, maismeel* (13%), hokkaidopompoen* |
| Verpakking CE | stuk |
| Energie in kcal | 230, 244 |
| Vet verzadigd in g | 1.10, 1.2 |
| Vis | 2 |
| Zout in mg | 0.80, 0.89 |
| Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
| Soja | 3 |
| Melk | 2 |
| Lactose | 2 |
| Lupine | 2 |
| Maïs | 1 |
| Noten | 2 |
| Peulvruchten | 2 |
| Aardnoten (pinda’s) | 2 |
| Rundvlees | 2 |
| Schaaldieren | 2 |
| Selderij | 2 |
| Sesam | 3 |
| Label omschrijving | Groenteburger rode linzen |
| Inhoud | 160 |
| Eenheid | Gram |
| Kwaliteit | Biologisch |
| Land van herkomst | DE |
| CBL Code | 1420550 |
| Cacao | 2 |
| Glutamaat | 2 |
| Gluten | 3 |
| Ei | 2 |
| Kippenvlees | 2 |
| Koriander | 2 |
| Proefdiervrij | 1 |
| merk | SOTO |


