No products in the cart.
GRANOLA TROPISCH FRUIT, PECANNOTEN + PITTEN 375 GRAM
YOUR ORGANIC NATURE
€ 539
Ingredienten: TARWE*, HAVER*, GERST*, ROGGE*, TARWEstroop*, kokos*, zonnebloemolie*, PECANNOTEN*, zonnebloempitten*, pompoenpitten*, TARWEbloem*, kaneel*, gemberpoeder*, speculaaskruiden*, bananenchips*, FD mango*, FD passievrucht*. *= Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 1997 kJ / 478 kcal. Vetten 25 g waarvan verzadigde vetzuren 8.7 g. Koolhydraten 55 g waarvan suikers 16 g. Eiwitten 8.7 g. Vezels 8.7 g. Zout 0.03 g.
Beschikbaarheid: Op voorraad
Extra informatie
| Description3 | INGREDIENTEN: TARWE*, HAVER*, GERST*, ROGGE*, |
|---|---|
| Land van herkomst | NL |
| Energie in kcal | 478 |
| Eiwit totaal in g | 8.7 |
| Koolhydraten in g | 55 |
| Suikers in g | 16 |
| Vet totaal in g | 25 |
| Vet verzadigd in g | 8.7 |
| Voedingsvezel in g | 8.7 |
| Mosterd | 2 |
| Weekdieren | 2 |
| Wortel | 2 |
| Ingrediënten | TARWE*, HAVER*, GERST*, ROGGE*, TARWEstroop*, kokos*, zonneb |
| Inhoud | 375 |
| Kassa omschrijving | Granola tropisch fruit |
| Kwaliteit | Biologisch |
| Label omschrijving | Granola tropisch fruit, pecannoten + pitten |
| Veganistisch | 1 |
| Lupine | 2 |
| Proefdiervrij | 1 |
| Vegetarisch | 1 |
| Energie in kJ | 1997 |
| Eenheid | Gram |
| Glutamaat | 2 |
| Noten | 1 |
| Rundvlees | 2 |
| Soja | 3 |
| Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
| Varkensvlees | 2 |
| Koriander | 2 |
| Selderij | 2 |
| Schaaldieren | 2 |
| Vis | 2 |
| CWA Leverancier Nr | 1001 |
| Gluten | 1 |
| Cacao | 3 |
| Ei | 2 |
| Kippenvlees | 2 |
| Melk | 3 |
| Lactose | 3 |
| Maïs | 3 |
| Sesam | 2 |
| CBL Code | 1012515 |
| Peulvruchten | 2 |
| Aardnoten (pinda’s) | 3 |
| Zout in mg | 0.03 |
| merk | YOUR ORGANIC NATURE |


