No products in the cart.
GRANOLA BASIS 500 GRAM
€ 419
Ingredienten: ROGGEvlokken*, TARWEvlokken*, havermout*, zonnebloemolie*, agavesiroop*, zonnebloempitten*, kokosrasp*, AMANDELmeel*, zeezout. *= Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 1628 kJ / 402 kcal. Vetten 15 g waarvan verzadigde vetzuren 2 g. Koolhydraten 54 g waarvan suikers 7 g. Eiwitten 10 g. Vezels 10 g. Zout 0.25 g.
Beschikbaarheid: Op voorraad
Extra informatie
Label omschrijving | Granola basis |
---|---|
Soja | 3 |
Lupine | 2 |
Sesam | 3 |
Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
Koriander | 2 |
Proefdiervrij | 1 |
Noten | 1 |
Zout in mg | 0.25 |
Vet totaal in g | 1.5, 15 |
Inhoud | 500 |
Eiwit totaal in g | 1.0, 10 |
Statiegeld | 0.7 |
Lactose | 2 |
Maïs | 2 |
Koolhydraten in g | 5.4, 54 |
Rundvlees | 2 |
Vegetarisch | 1 |
Suikers in g | 7 |
Wortel | 2 |
Kippenvlees | 2 |
CWA Leverancier Nr | 1001 |
Varkensvlees | 2 |
Voedingsvezel in g | 10 |
Land van herkomst | NL |
Selderij | 2 |
Kwaliteit | Biologisch |
Ei | 2 |
Schaaldieren | 2 |
Cacao | 3 |
Kassa omschrijving | Granola basis |
Gluten | 1 |
Energie in kJ | 1628 |
Vis | 2 |
Peulvruchten | 3 |
Glutamaat | 2 |
Eenheid | Gram |
Veganistisch | 1 |
Aardnoten (pinda’s) | 3 |
Melk | 2 |
Ingrediënten | ROGGEvlokken*, TARWEvlokken*, havermout*, zonnebloemolie*, a |
CBL Code | 1012515 |
Weekdieren | 2 |
Energie in kcal | 402 |
Mosterd | 2 |
Vet verzadigd in g | 2 |
Description3 | INGREDIENTEN: ROGGEVLOKKEN*, TARWEVLOKKEN*, H |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.