No products in the cart.
MEDAILLONS GEITENKAAS 200 GRAM
DE PADDESTOEL
€ 609
Ingredienten: Geitenkaas (29%) (geitenMELK, zuursel, stremsel, schimmelcultuur, zout)*, water, TARWEloem*, paneermeel (TARWE)*, zonnebloemolie*, aardappelvlokken*, rijstbloem*, TARWEzetmeel*, EIdooier*, specerijen*, fijn zeezout, verdikkingsmiddel: guarpitmeel*. *= Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 1096 kJ / 262 kcal. Vetten 14.5 g waarvan verzadigde vetzuren 5.1 g. Koolhydraten 27.7 g waarvan suikers 0.8 g. Eiwitten 8.5 g. Vezels 0.8 g. Zout 0.7 g.
Beschikbaarheid: 2-3 werkdagen
Extra informatie
Label omschrijving | geitenkaas medaillons |
---|---|
Zout in mg | 0.7 |
Koolhydraten in g | 27.7 |
Lactose | 1 |
Eiwit totaal in g | 8.5 |
Soja | 3 |
Vet totaal in g | 14.5 |
Inhoud | 200 |
Noten | 2 |
CWA Leverancier Nr | 1001 |
Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
Sesam | 2 |
Lupine | 2 |
Voedingsvezel in g | 0.8 |
Description3 | INGREDIENTEN: GEITENKAAS (29%) (GEITENMELK, Z |
Veganistisch | 2 |
Proefdiervrij | 1 |
Suikers in g | 0.8 |
Eenheid | Gram |
Land van herkomst | BE |
Vis | 2 |
Energie in kcal | 262 |
Weekdieren | 2 |
CBL Code | 1420550 |
Ingrediënten | Geitenkaas (29%) (geitenMELK, zuursel, stremsel, schimmelcul |
Aardnoten (pinda’s) | 2 |
Bewaartemperatuur | 2 |
Selderij | 2 |
Vet verzadigd in g | 5.1 |
Energie in kJ | 1096 |
Gluten | 1 |
Kassa omschrijving | Geitenkaas Medaillons |
Schaaldieren | 2 |
Ei | 1 |
Kwaliteit | Biologisch |
Mosterd | 3 |
Vegetarisch | 1 |
merk | DE PADDESTOEL |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.