No products in the cart.
FRISCHKASE CALIFORNIA NATUREL 70+ 150 GRAM
ÖMA
€ 289
Ingredienten: Gepasteuriseerde koeMELK*, Tafelzout, MELKzuurculturen, Microbieel stremsel, *= Biologisch
Voedingswaarde per 100 g: Energie 1107 kJ / 268 kcal. Vetten 26.0 g waarvan verzadigde vetzuren 16.9 g. Koolhydraten 3.0 g waarvan suikers 3.0 g. Eiwitten 5.5 g. Vezels 0.0 g. Zout 0.78 g.
Beschikbaarheid: 2-3 werkdagen
Beschrijving
Heerlijke verse roomkaas in een kuipje. Deze roomkaas van koemelk is extra romig en goed smeerbaar.
Extra informatie
Kassa omschrijving | Frischkase naturel 70+ |
---|---|
Mosterd | 2 |
Vet totaal in g | 26.0 |
Eiwit totaal in g | 5.4, 5.5 |
Koolhydraten in g | 3.0 |
Suikers in g | 3.0 |
Gebruikstips | Heerlijke verse roomkaas in een kuipje. Deze roomkaas van koemelk is extra romig en goed smeerbaar. |
Herkomst regio | Beieren |
Voedingsvezel in g | 0.0 |
Keurmerk bio | BIO-Siegel |
Description3 | INGREDIENTEN: GEPASTEURISEERDE KOEMELK*, TAFE |
Vis | 2 |
Varkensvlees | 2 |
Weekdieren | 2 |
Proefdiervrij | 1 |
Vegetarisch | 1 |
Veganistisch | 2 |
Energie in kJ | 1105, 1107 |
Ingrediënten | Gepasteuriseerde koeMELK*, Tafelzout, MELKzuurculturen, Micr, KoeMELK*, zout, melkzuur culturen, microbieel stremsel |
Verpakking CE | Kuipje |
Vet verzadigd in g | 16.9, 17 |
Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
Energie in kcal | 268 |
Zout in mg | 0.78 |
Wortel | 2 |
Eenheid | Gram |
Melk | 1 |
Lactose | 1 |
Lupine | 2 |
Maïs | 2 |
Noten | 2 |
Peulvruchten | 2 |
Aardnoten (pinda’s) | 2 |
Rundvlees | 2 |
Schaaldieren | 2 |
Selderij | 2 |
Sesam | 2 |
Kwaliteit | Biologisch |
Inhoud | 150 |
Land van herkomst | DE |
CBL Code | 1222515 |
Cacao | 2 |
Glutamaat | 2 |
Gluten | 2 |
Ei | 2 |
Kippenvlees | 2 |
Soja | 2 |
Label omschrijving | Frischkase California naturel 70+ (7) |
Koriander | 2 |
CWA Leverancier Nr | 1001 |
merk | ÖMA |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.