No products in the cart.
GALETTEN 165 GRAM
BISCOVIT
€ 325
Ingredienten: TARWEBLOEM*, rietsuiker*, plantaardige olien en vetten* (palm*, zonnebloem*), EIEREN*, natuurlijk vanille aroma*, zeezout, citroensap*.
Voedingswaarde per 100 g: Energie 1930 kJ / 460 kcal. Vetten 19 g waarvan verzadigde vetzuren 9.4 g. Koolhydraten 63 g waarvan suikers 32 g. Eiwitten 7.9 g. Vezels 1.6 g. Zout 0.52 g.
Beschikbaarheid: Op voorraad
Extra informatie
| Label omschrijving | fijne galetten |
|---|---|
| Energie in kcal | 460, 471 |
| Koolhydraten in g | 63, 66.5 |
| Suikers in g | 3.2, 32 |
| CWA Leverancier Nr | 1001 |
| Kwaliteit | Biologisch |
| Kassa omschrijving | Fijne galetten |
| Energie in kJ | 1930, 1980 |
| Keurmerk overig | – |
| Land van herkomst | BE |
| Vet verzadigd in g | 9.1, 9.4 |
| Voedingsvezel in g | 1.6 |
| Bewaartemperatuur | 1 |
| Herkomst regio | West-Vlaanderen |
| Keurmerk bio | EU |
| Zout in mg | 0.52, 6.73 |
| Vet totaal in g | 1.9, 19, 19.7 |
| Eiwit totaal in g | 7.0, 7.9 |
| Ingrediënten | TARWEbloem*, rietsuiker*, margarine* [plantaardige olien* (p, TARWEBLOEM*, rietsuiker*, plantaardige olien en vetten* (pal |
| Ei | 1 |
| Noten | 2 |
| Soja | 3 |
| Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
| Vis | 2 |
| Mosterd | 2 |
| Eenheid | Gram |
| Verpakking CE | stuk |
| CBL Code | 1016010 |
| Lactose | 3 |
| Gluten | 1 |
| Lupine | 2 |
| Weekdieren | 2 |
| Inhoud | 165 |
| Aardnoten (pinda’s) | 2 |
| Schaaldieren | 2 |
| Selderij | 2 |
| Sesam | 2 |
| Description3 | INGREDIENTEN: TARWEBLOEM*, RIETSUIKER*, PLANT |
| Proefdiervrij | 1 |
| Vegetarisch | 1, 2 |
| Veganistisch | 2 |
| merk | BISCOVIT |


