No products in the cart.
DROPTOFFEES 75 GRAM
€ 249
Ingredienten: maisstroop*, ahornsiroop*, kokosvet*, maiszetmeel*, aroma: zoethoutwortelextract*, anijsolie* en emulgator: SOJALECITHINE*.
Voedingswaarde per 100 g: Energie 1589 kJ / 379 kcal. Vetten 5.7 g waarvan verzadigde vetzuren 4.9 g. Koolhydraten 80.3 g waarvan suikers 49.1 g. Eiwitten 0.7 g. Vezels 0.4 g. Zout 0.1 g.
Beschikbaarheid: Op voorraad
Beschrijving
Zachte toffees met een volle dropsmaak. Gezoet met maisstroop en ahornsiroop. Candy Tree Droptoffees zijn echte klassiekers! Maar kijk uit.. Voor je het weet heb je het zakje leeg!
Extra informatie
Label omschrijving | Droptoffees |
---|---|
Varkensvlees | 2 |
Wortel | 2 |
Mosterd | 2 |
Weekdieren | 2 |
Bewaartemperatuur | 1 |
Kwaliteit | Biologisch |
Kassa omschrijving | Droptoffees |
Energie in kJ | 1589 |
Ingrediënten | maisstroop*, ahornsiroop*, kokosvet*, maiszetmeel*, aroma: z |
Energie in kcal | 379 |
Vis | 2 |
Vet verzadigd in g | 4.9 |
Vet totaal in g | 5.7 |
Eiwit totaal in g | 0.7 |
Koolhydraten in g | 80.3 |
Suikers in g | 49.1 |
Keurmerk overig | Vegetarisch |
Gebruikstips | Zachte toffees met een volle dropsmaak. Gezoet met maisstroop en ahornsiroop. Candy Tree Droptoffees zijn echte klassiekers! Maar kijk uit.. Voor je het weet heb je het zakje leeg! |
Herkomst regio | Nederland |
Voedingsvezel in g | 0.4 |
Keurmerk bio | EKO |
Description3 | INGREDIENTEN: MAISSTROOP*, AHORNSIROOP*, KOKO |
Zout in mg | 0.1 |
Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
Koriander | 2 |
Soja | 1 |
Eenheid | Gram |
Verpakking CE | stuk |
Land van herkomst | NL |
CBL Code | 1016205 |
Cacao | 2 |
Glutamaat | 2 |
Gluten | 2 |
Ei | 2 |
Kippenvlees | 2 |
Inhoud | 75 |
Melk | 2 |
Lactose | 2 |
Lupine | 2 |
Maïs | 1 |
Noten | 2 |
Peulvruchten | 2 |
Aardnoten (pinda’s) | 2 |
Rundvlees | 2 |
Schaaldieren | 2 |
Selderij | 2 |
Sesam | 2 |
CWA Leverancier Nr | 1001 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.