No products in the cart.
CRANBERRY-LIMOEN 700 ML
DE NIEUWE BAND
€ 579
Ingredienten: lemongrass-thee* (70%) (water, lemongrass), vruchtensappen* (18%) (cranberry* (12%), limoen* (4%), vlierbessen*, acerola*), citoensap-concentraat*, druivenconcentraat* en agaveconcentraat*.
Voedingswaarde per 100 g: Energie 230 kJ / 55 kcal. Vetten 0.03 g waarvan verzadigde vetzuren 0.002 g. Koolhydraten 13.3 g waarvan suikers 12.4 g. Eiwitten 0.05 g. Zout 0.005 g.
Beschikbaarheid: Op voorraad
Additional information
| Kassa omschrijving | Cranberry-limoen |
|---|---|
| Aardnoten (pinda’s) | 2 |
| Koolhydraten in g | 13.3 |
| Suikers in g | 12.4 |
| Vet totaal in g | 0.03 |
| Vet verzadigd in g | 0.002 |
| Zout in mg | 0.005 |
| Schaaldieren | 2 |
| Selderij | 2 |
| Sesam | 2 |
| Zwaveldioxide en sulfieten | 2 |
| Soja | 2 |
| Varkensvlees | 2 |
| Vis | 2 |
| Wortel | 2 |
| Mosterd | 2 |
| Rundvlees | 2 |
| Bewaartemperatuur | 1 |
| Energie in kJ | 230 |
| Energie in kcal | 55 |
| Eiwit totaal in g | 0.05 |
| Weekdieren | 2 |
| Peulvruchten | 2 |
| Statiegeld | 0.25 |
| Melk | 2 |
| Koriander | 2 |
| Lactose | 2 |
| Lupine | 2 |
| Maïs | 2 |
| Noten | 2 |
| Inhoud | 700 |
| Eenheid | Ml |
| Verpakking CE | Fles |
| Label omschrijving | cranberry-limoen |
| Kwaliteit | Biologisch |
| Land van herkomst | DE |
| CBL Code | 1018020 |
| Ingrediënten | lemongrass-thee* (70%) (water, lemongrass), vruchtensappen* |
| Glutamaat | 2 |
| Cacao | 2 |
| Gluten | 2 |
| Ei | 2 |
| Kippenvlees | 2 |
| Description3 | INGREDIENTEN: LEMONGRASS-THEE* (70%) (WATER, |
| merk | DE NIEUWE BAND |



Reviews
There are no reviews yet.